Transferências – França 2008/2009
11.08.08 · Transferências · 1.846 Leitores · Comentários
Os clubes Franceses movimentaram até ao momento cerca de 517 milhões de Euros em transferências de jogadores, sendo que cerca de 246 milhões de Euros em aquisições e cerca de 271 milhões de Euros em vendas.
Notas: (1) Só estão listadas as transferências que envolveram pagamentos monetários de direitos dos jogadores, ou valores pagos pelo empréstimo a outros clubes. (2) Não estão listados as aquisições de jogadores em fim de contrato e/ou a custo zero.
| Entradas: | Saídas: | |||
| Olympique Lyon | ||||
| Jean Makoun (OSC Lille) | 14.000.000 € | Loic Rémy (OGC Nice) | 8.000.000 € | |
| Miralem Pjanic (FC Metz) | 7.500.000 € | Hatem Ben Arfa (Marseille) | 12.000.000 € | |
| Ederson (OGC Nice) | 15.200.000 € | Grégory Coupet (A. Madrid) | 2.000.000 € | |
| Hugo Lloris (OGC Nice) | 8.500.000 € | Sébastian Squillaci (Sevilha) | 6.500.000 € | |
| Fréderic Piquionne (AS Monaco) | 4.500.000 € | Milan Baros (Galatasaray) | 5.500.000 € | |
| John Mensah (Rennes) | 8.400.000 € | |||
| Olympique Marseille | ||||
| Hatem Ben Arfa (Olympique Lyon) | 12.000.000 € | Jacques Faty (FC Sochaux) | 750.000 € | |
| Hilton (RC Lens) | 5.000.000 € | Cédric Carrasso (FC Toulouse) | 2.500.000 € | |
| Amin Erbati (Raja Casablanca) | 500.000 € | Vincent Gragnic (Stade Reims) | 400.000 € | |
| Steve Mandanda (AC Le Havre) | 2.500.000 € | Habib Bamogo (OGC Nice) | 1.500.000 € | |
| Bakari Koné (Nice) | 9.000.000 € | Samir Nasri (Arsenal) | 16.000.000 € | |
| Mamadou Samassa (Le Mans) | 600.000 € | Elamine Erbate (Al Wahda) | 900.000 € | |
| Tyrone Mears (D. County) emp. | 200.000 € | Bostjan Cesar (Grenoble) | 400.000 € | |
| Brandão (Shakhtar D.) | 6.000.000 € | |||
| FC Toulouse | ||||
| Cédric Carrasso (Marseille) | 2.500.000 € | Johan Elmander (Bolton Wand.) | 12.600.000 € | |
| Etienne Didot (FC Stade Rennes) | 3.000.000 € | Jon Jönsson (Bröndby IF) | 500.000 € | |
| Mauro Cetto (FC Nantes) | 1.300.000 € | Nicolas Douchez (Rennes) | 2.000.000 € | |
| Soren Larsen (Schalke 04) | 3.000.000 € | Nicolas Dieuze (AC Le Havre) | 400.000 € | |
| Emana (Bétis Sevilha) | 7.000.000 € | |||
| FC Stade Rennes | ||||
| Asamoah Gyan (Udinese Calcio) | 8.000.000 € | Etienne Didot (FC Toulouse) | 3.000.000 € | |
| Nicolas Douchez (FC Toulouse) | 2.000.000 € | John Mensah (O. Lyon) | 8.400.000 € | |
| Lucien Aubey (Lens) | 2.000.000 € | Simoun Pouplin (Freiburg) | 400.000 € | |
| Kader Mangane (Lens) | 2.000.000 € | |||
| Girondins Bordeaux | ||||
| Yoan Gouffran (SM Caen) | 6.500.000 € | Alejandro Alonso (AS Monaco) | 2.500.000 € | |
| FC Sochaux | ||||
| Jacques Faty (Marseille) | 750.000 € | Sébastien Grax (AS St. Etienne) | 2.000.000 € | |
| Damien Perquis (AS St. Etienne) | 1.000.000 € | Moumouni Dagano (Al-Khor) | 850.000 € | |
| Carlão (Corinthians) | 800.000 € | Guirene N´Daw (Nantes) | 3.500.000 € | |
| Yassin Mikari (Grasshoppers) | 1.500.000 € | |||
| Vaclav Sverkos (Banik Ostrava) | 2.500.000 € | |||
| AJ Auxerre | ||||
| Dennis Oliech (FC Nantes) | 1.000.000 € | Sebastián Tamas (D.Bucareste) | 500.000 € | |
| Moussa Narry (Etoile du Sahel) | 950.000 € | |||
| Jérémy Berthod (AS Monaco) | 1.000.000 € | |||
| Adama Coulibaly (RC Lens) | 2.000.000 € | |||
| Dariusz Dudka (Wisla Kracóvia) | 2.500.000 € | |||
| AS Monaco | ||||
| Alejandro Alonso (Bordéus) | 2.500.000 € | Jérémy Berthod (AJ Auxerre) | 1.000.000 € | |
| Jean J. Gosso (Ashdod) | 400.000 € | Fréderic Piquionne (O.Lyon) | 4.500.000 € | |
| Chu-Young Park (FC Seoul) | 2.000.000 € | Bolívar (Inter PA) emp. | 300.000 € | |
| Sylvain Monsoreau (St.Etienne) | 4.000.000 € | |||
| Jérémy Menez (AS Roma) | 10.500.000 € | |||
| OSC Lille | ||||
| Emil Lyng (Aarhus GF) | 500.000 € | Jean Makoun (Olympique Lyon) | 14.000.000 € | |
| Florent Balmont (OGC Nice) | 3.000.000 € | Rafael Schmitz (FC Valenciennes) | 1.000.000 € | |
| Rio Mavuba (Villarreal) | 7.000.000 € | Tony Sylva (Trabzonspor) | 600.000 € | |
| Robert Vittek (Nurnberg) | 4.000.000 € | Stephan Lichsteiner (Lazio) | 1.200.000 € | |
| Túlio Melo (Palermo) | 4.000.000 € | Kevin Mirallas (St.Etienne) | 3.500.000 € | |
| AS Saint-Etienne | ||||
| Sébastien Grax (FC Sochaux) | 2.000.000 € | Damien Perquis (FC Sochaux) | 1.000.000 € | |
| Sylvain Monsoreau (AS Monaco) | 4.000.000 € | Siaka Chico Tiene (Valenciennes) | 1.000.000 € | |
| Kevin Mirallas (Lille) | 3.500.000 € | Fredy Guarín (FC Porto) emp. | 1.000.000 € | |
| Paulo Machado (FC Porto) emp. | 1.600.000 € | Pascal Feindouno (Al Sadd) | 5.000.000 € | |
| Nivaldo (Al Sadd) | 3.000.000 € | |||
| Le Mans UC 72 | ||||
| Fredrik Strömstad (Start K.) | 600.000 € | Stephane Sessegnon (Paris SG) | 8.000.000 € | |
| Anthony Le Tallec (Liverpool) | 1.500.000 € | Romaric (Sevilla) | 8.500.000 € | |
| Roland Lamah (Anderlecht) | 3.500.000 € | Mamadou Samassa (O.Marselha) | 600.000 € | |
| Marko Basa (Lok. Moscovo) | 5.500.000 € | |||
| AS Nancy | ||||
| Julien Feret (Stade Reims) | 1.600.000 € | Kim (Al Arabi) | 9.000.000 € | |
| Abdeslam Ouaddou (Valenciennes) | 3.200.000 € | Sébastien Puygrenier (Zenith SP) | 6.000.000 € | |
| Helder (Juventude) | 1.500.000 € | Tosin Dosunmu (Antuérpia) | 400.000 € | |
| Paul Efoulou (Angers) | 2.500.000 € | |||
| Veigar Gunnarsson (Stabaek) | 1.800.000 € | |||
| FC Lorient | ||||
| Kevin Gameiro (Racing Strasburg) | 3.000.000 € | |||
| FC Paris St. Germain | ||||
| Guillaume Hoarau (AC Le Havre) | 500.000 € | Amara Diane (Al-Rayyan) | 7.000.000 € | |
| Stephane Sessegnon (Le Mans) | 8.000.000 € | Didier Digard (Middlesbrough) | 5.000.000 € | |
| Ludovic Giuly (AS Roma) | 2.500.000 € | Cristian Rodríguez (FC Porto) 70% | 7.000.000 € | |
| David N´Goq (Liverpool) | 1.500.000 € | |||
| OGC Nice | ||||
| Habib Bamogo (Marseille) | 1.500.000 € | Hugo Lloris (Olympique Lyon) | 8.500.000 € | |
| Loic Rémy (Olympique Lyon) | 8.000.000 € | Ederson (Olympique Lyon) | 15.200.000 € | |
| Kafoumba Coulibaly (SC Bastia) | 750.000 € | Florent Balmont (OSC Lille) | 3.000.000 € | |
| Chaouki Ben Saada (SC Bastia) | 750.000 € | Bakari Koné (O.Marselha) | 9.000.000 € | |
| David Ospina (Atlético Nacional) | 2.000.000 € | |||
| Julien Sablé (Lens) | 1.000.000 € | |||
| Adeílson (Tombense) | 1.000.000 € | |||
| Emerse Faé (Reading) | 2.500.000 € | |||
| FC Valenciennes | ||||
| Filip Sebo (Glasgow Rangers) | 1.200.000 € | Eric Chelle (RC Lens) | 500.000 € | |
| Milan Bisevac (RC Lens) | 3.000.000 € | Abdeslam Ouaddou (AS Nancy) | 3.200.000 € | |
| Rafael Schmitz (OSC Lille) | 1.000.000 € | Steve Savidan (SM Caen) | 5.000.000 € | |
| Siaka Chico Tiene (AS St. Etienne) | 1.000.000 € | |||
| Luigi Pieroni (FC Nantes) | 500.000 € | |||
| Seid Khiter (RC Lens) | 500.000 € | |||
| Jonathan Lacourt (RC Lens) | 1.000.000 € | |||
| SM Caen | ||||
| Pablo Barzola (Arg. Juniors) | 640.000 € | Yoan Gouffran (Bordeaux) | 6.500.000 € | |
| Steve Savidan (FC Valenciennes) | 5.000.000 € | |||
| Fahid Ben Khalfallah (Angers) | 2.000.000 € | |||
| FC Nantes | ||||
| Michael Gravgaard (Copenhaga) | 3.000.000 € | Dennis Oliech (AJ Auxerre) | 1.000.000 € | |
| Filip Djordjevic (Estrela Vermelha) | 1.500.000 € | Mauro Cetto (FC Toulouse) | 1.300.000 € | |
| Guirane N´Daw (Sochaux) | 3.500.000 € | Luigi Pieroni (FC Valenciennes) | 500.000 € | |
| Christian Wulhelmsson (Al Hilal) | 3.500.000 € | |||
| Grenoble Foot | ||||
| Pierre Boya (Rapid B.) | 1.000.000 € | Franck Dja Djedjé (Strasbourg) | 200.000 € | |
| Bostjan Cesar (Marselha) | 400.000 € | |||
| AC Le Havre | ||||
| Nicolas Dieuze (FC Toulouse) | 400.000 € | Steve Mandanda (Marseille) | 2.500.000 € | |
| Guillaume Hoarau (Paris SG) | 500.000 € | |||
| Cédric Faure (Reims) | 500.000 € | |||












