Transferências – Espanha 2008/2009
13.08.08 · Transferências · 4.641 Leitores · 2 Comentários
Os clubes Espanhóis movimentaram até ao momento cerca de 765 milhões de Euros em transferências de jogadores, sendo que cerca de 349 milhões de Euros em aquisições e cerca de 415 milhões de Euros em vendas.
Notas: (1) Só estão listadas as transferências que envolveram pagamentos monetários de direitos dos jogadores, ou valores pagos pelo empréstimo a outros clubes. (2) Não estão listados as aquisições de jogadores em fim de contrato e/ou a custo zero.
| Entradas: | Saídas: | |||
| Real Madrid | ||||
| Rubén de la Red (Getafe) | 4.700.000 € | Javier Balboa (Benfica) | 4.000.000 € | |
| Javi García (Osasuna) | 4.000.000 € | Roberto Soldado (FC Getafe) | 4.000.000 € | |
| Ezequiel Garay (Santander) | 10.000.000 € | Júlio Baptista (AS Roma) | 9.000.000 € | |
| R. Van der Vaart (Hamburguer) | 15.000.000 € | Robinho (Man.City) | 43.000.000 € | |
| Klaas-Jan Huntelaard (Ajax) | 20.000.000 € | |||
| Lassana Diarra (Portsmouth) | 20.000.000 € | |||
| Julien Faubert (West Ham) | 1.500.000 € | |||
| FC Villarreal | ||||
| Sebastián Eguren (Hammarby) | 1.300.000 € | Rio Mavuba (OSC Lille) | 7.000.000 € | |
| Joseba Llorente (Valladolid) | 5.000.000 € | Martín Cáceres (FC Barcelona) | 16.500.000 € | |
| Jozy Altidore (NY Red Bulls) | 6.500.000 € | Josico (Fenerbahce) | 1.000.000 € | |
| Ariel Ibagaza (Mallorca) | 2.000.000 € | |||
| FC Barcelona | ||||
| Seydou Keita (Sevilla) | 14.000.000 € | Deco (Chelsea) | 10.000.000 € | |
| Gerard Piqué (Man Utd) | 5.000.000 € | Giovani dos Santos (Tottenham) | 6.000.000 € | |
| Martín Cáceres (Villarreal) | 16.500.000 € | Gianluca Zambrotta (AC Milan) | 8.500.000 € | |
| Dani Alves (Sevilla) | 32.000.000 € | Ronaldinho (AC Milan) | 21.000.000 € | |
| Henrique (Brasil) | 8.000.000 € | Oleguer (Ajax) | 3.000.000 € | |
| Aleksadr Hleb (Arsenal) | 15.000.000 € | Henrique (B.Leverkusen) emp. | 400.000 € | |
| Marc Crosas (Celtic) | 540.000 € | |||
| FC Sevilla | ||||
| Lautaro Acosta (CA Lanus) | 7.000.000 € | Dani Alves (FC Barcelona) | 32.000.000 € | |
| Fernando Navarro (Mallorca) | 4.700.000 € | Seydou Keita (FC Barcelona) | 14.000.000 € | |
| Abdoulay Konko (FC Genova) | 8.500.000 € | Christian Poulsen (Juventus Turin) | 9.750.000 € | |
| Romaric (Le Mans UC 72) | 8.500.000 € | M. de Sanctis (Galatasaray) emp. | 500.000 € | |
| Sébastien Squillaci (O.Lyon) | 6.500.000 € | Josep L. Marti (Maiorca) | 500.000 € | |
| Aldo Duscher (R.Santander) | 2.500.000 € | Tom De Mul (Genk) emp. | 300.000 € | |
| Atletico Madrid | ||||
| John Heitinga (Ajax) | 10.000.000 € | José A. Reyes (Benfica) 25% | 2.650.000 € | |
| F. Sinama-Pongolle (Huelva) | 10.000.000 € | |||
| Grégory Coupet (O. Lyon) | 2.000.000 € | |||
| Paulo Assunção (FC Porto) | 600.000 € | |||
| Éver Banega (Valencia) emp. | 1.500.000 € | |||
| Racing Santander | ||||
| Mehdi Lacen (Alaves) | 650.000 € | Ezequiel Garay (R. Madrid) | 10.000.000 € | |
| Jorge Gonçalves (Leixões) | 1.000.000 € | Aldo Duscher (Sevilha) | 2.500.000 € | |
| Peter Luccin (Saragoza) | 1.000.000 € | Jorge López (Saragoza) | 3.000.000 € | |
| Toni Moral (Alaves) | 650.000 € | |||
| RCD Mallorca | ||||
| Mario Suárez (At. Madrid) | 800.000 € | Ariel Ibagaza (Villarreal) | 2.000.000 € | |
| Juanmi Callejon (Real Madrid) | 1.000.000 € | Fernando Navarro (Sevilla) | 4.700.000 € | |
| Enrique Corrales (Osasuna) | 750.000 € | Daniel Güiza (Fenerbahce) | 14.000.000 € | |
| Aritz Aduriz (At. Bilbao) | 6.000.000 € | Jonás Gutierrez (Newcastle) | 3.000.000 € | |
| Lluís Marti (Sevilha) | 500.000 € | Borja Valero (WBA) | 5.900.000 € | |
| Dudu Aouate (D.Corunha) | 1.000.000 € | |||
| Deportivo La Coruna | ||||
| Ángel Lafita (Saragoza) | 2.000.000 € | Fabricio Coloccini (Newcastle) | 1.300.000 € | |
| Filipe (CA Rentistas) | 2.200.000 € | Xisco (Newcastle) | 7.100.000 € | |
| Diego Colotto (Atlas) | 1.400.000 € | Dudu Aouate (Maiorca) | 1.000.000 € | |
| UD Almeria | ||||
| Esteban Solari (UNAM Pumas) | 3.800.000 € | Felipe Melo (AC Fiorentina) | 12.000.000 € | |
| Pablo Piatti (Estudiantes) | 7.000.000 € | |||
| Hernán Pellerano (CA Velez) | 3.000.000 € | |||
| Chico (Cadiz) | 700.000 € | |||
| FC Valencia | ||||
| Pablo Hernández (Getafe) | 1.000.000 € | Jaime Gavilán (Getafe) | 4.500.000 € | |
| Renan (Inter PA) | 5.000.000 € | Sisi (R.Huelva) | 700.000 € | |
| Thiago Carleto (Santos) | 600.000 € | Éver Banega (At.Madrid) emp. | 1.500.000 € | |
| Javier Arizmendi (Saragoza) | 4.000.000 € | |||
| Athletic Bilbao | ||||
| Joseba del Olmo (Eibar) | 300.000 € | Aritz Aduriz (Maiorca) | 6.000.000 € | |
| Espanyol Barcelona | ||||
| Cristian Álvarez (CA Rosario) | 600.000 € | Pablo Zalayeta (Man.City) | 8.700.000 € | |
| Grégory Béranger (Numancia) | 1.500.000 € | Albert Riera (Liverpool) | 9.800.000 € | |
| José Callejón (Real Madrid B) | 1.200.000 € | |||
| Román Martinez (Sarandi) | 2.800.000 € | |||
| Nicolás Pareja (Anderlecht) | 5.000.000 € | |||
| Ivan Alonso (Murcia) | 2.500.000 € | |||
| FC Getafe | ||||
| Joffre Guerrón (LDU Quito) | 4.000.000 € | Pablo Hernández (Valencia) | 1.000.000 € | |
| Jaime Gavilán (Valencia) | 4.500.000 € | Rubén de la Red (R. Madrid) | 4.700.000 € | |
| Roberto Soldado (Real Madrid) | 4.000.000 € | Braulio (Saragoza) | 2.000.000 € | |
| Real Betis Sevilla | ||||
| Emana (Toulouse) | 7.000.000 € | Dani Martin (Elche) emp. | 200.000 € | |
| Juanma (Levante) | 1.500.000 € | Miguel Angel (Malaga) | 100.000 € | |
| Nélson (Benfica) | 4.500.000 € | Francisco Maldonado (Sp.Gijon) | 100.000 € | |
| Fabián Monzón (Boca Juniors) | 700.000 € | Juan P. Caffa (Saragoza) emp. | 600.000 € | |
| Sergio Garcia (Saragoza) | 10.000.000 € | Rafael Sóbis (Al Jazira) | 10.500.000 € | |
| Ricardo Oliveira (Saragoza) | 9.000.000 € | |||
| Real Valladolid | ||||
| Jacobo Sanz (Numancia) | 250.000 € | Joseba Llorente (Villarreal) | 5.000.000 € | |
| Haris Medunjanin (AZ Alkmaar) | 450.000 € | |||
| Pedro Léon (Levante) | 300.000 € | |||
| Recreativo Huelva | ||||
| Adrián Colunga (Las Palmas) | 2.750.000 € | Carlos Martins (Benfica) | 2.400.000 € | |
| Javi Fuego (Levante) | 140.000 € | Mariano Barbosa (Estudiantes) | 800.000 € | |
| A. Riesgo (S Sebastien) emp. | 350.000 € | F. Sinama-Pongolle (A. Madrid) | 10.000.000 € | |
| Sisi (Valencia) | 700.000 € | |||
| N. Morris (Panathinaikos) emp. | 150.000 € | |||
| CA Osasuna | ||||
| Krisztian Vadocz (NEC) | 950.000 € | Javi García (R. Madrid) | 4.000.000 € | |
| Roversio (P.Ferreira) | 600.000 € | Enrique Corrales (Maiorca) | 750.000 € | |
| FC Malaga | ||||
| Weligton (Grasshoppers) | 550.000 € | |||
| Albert Luque (Ajax) emp. | 500.000 € | |||
| Miguel Angel (Bétis) | 100.000 € | |||
| Sporting Gijon | ||||
| Francisco Maldonado (Bétis) | 100.000 € | |||
| CD Numancia | ||||
| Asier Goiria (Eibar) | 300.000 € | Jacobo Sanz (Valladolid) | 250.000 € | |
| Grégory Béranger (Espanyol) | 1.500.000 € | |||













je veu la dernier joueur qui doit accepte par les meilleur prix tout simplement j’espere ke la reponse bien detailler maintenent et merci