Salários dos Jogadores 2007/2008
Por Futebol Finance em 20 Março, 2008
A pesquisa continua, passadas algumas semanas da primeira publicação dos salários dos jogadores e do envio por parte de centenas de leitores de informação publicada nos media de todo o mundo relacionada com o tema, o Futebol Finance publica a lista revista e aumentada dos salários dos jogadores de futebol 2007/2008.
Nota: Os valores representados são oficiosos e aproximados, retirados de notícias publicadas dos mais variados meios de comunicação, a quando da assinatura dos contratos dos jogadores, estando dependentes de assinaturas recentes de contratos e renegociações recentes.
| Nome | Clube | Mensal | Anual | |
| 1 | Ricardo Kaka | AC Milan | 750.000 € | 9.000.000 € |
| 2 | Ronaldinho Gaucho | FC Barcelona | 710.000 € | 8.520.000 € |
| 3 | John Terry | Chelsea FC | 680.000 € | 8.160.000 € |
| 4 | Frank Lampard | Chelsea FC | 680.000 € | 8.160.000 € |
| 5 | Thierry Henry | FC Barcelona | 672.000 € | 8.064.000 € |
| 6 | Fernando Torres | Liverpool FC | 660.000 € | 7.920.000 € |
| 7 | Andriy Shevchenko | Chelsea FC | 650.000 € | 7.800.000 € |
| 8 | Michael Ballack | Chelsea FC | 650.000 € | 7.800.000 € |
| 9 | Steven Gerrard | Liverpool FC | 640.000 € | 7.680.000 € |
| 10 | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | 640.000 € | 7.680.000 € |
| 11 | Didier Drogba | Chelsea FC | 615.000 € | 7.380.000 € |
| 12 | Wayne Rooney | Manchester Utd | 610.000 € | 7.320.000 € |
| 13 | Iker Casillas | CF Real Madrid | 600.000 € | 7.200.000 € |
| 14 | Michael Owen | Newcastle Utd | 560.000 € | 6.720.000 € |
| 15 | Sol Campbell | Portsmouth | 550.000 € | 6.600.000 € |
| 16 | Raul Gonzalez | CF Real Madrid | 535.000 € | 6.420.000 € |
| 17 | Ruud Van Nistelrooy | CF Real Madrid | 535.000 € | 6.420.000 € |
| 18 | Rio Ferdinand | Manchester Utd | 505.000 € | 6.060.000 € |
| 19 | Darren Bent | Tottenham Hotspur | 495.000 € | 5.940.000 € |
| 20 | Carlos Tevez | Manchester Utd | 490.000 € | 5.880.000 € |
| 21 | Fabio Cannavaro | CF Real Madrid | 490.000 € | 5.880.000 € |
| 22 | Luca Toni | Bayern Munique | 460.000 € | 5.520.000 € |
| 23 | Francesco Totti | AS Roma | 455.000 € | 5.460.000 € |
| 24 | Arjen Robben | CF Real Madrid | 445.000 € | 5.340.000 € |
| 25 | Ryan Giggs | Manchester Utd | 435.000 € | 5.220.000 € |
| 26 | John Arne Riise | Liverpool FC | 425.000 € | 5.100.000 € |
| 27 | Jamie Carragher | Liverpool FC | 425.000 € | 5.100.000 € |
| 28 | Michael Essien | Chelsea FC | 420.000 € | 5.040.000 € |
| 29 | Adriano Lima | Internazionale | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 30 | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 31 | Patrick Vieira | Internazionale | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 32 | Gianluigi Buffon | Juventus FC | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 33 | Samuel Eto´o | FC Barcelona | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 34 | Charles Puyol | FC Barcelona | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 35 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 36 | Andres Iniesta | FC Barcelona | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 37 | Willy Sagnol | Bayern Munique | 417.000 € | 5.000.000 € |
| 38 | Oliver Kahn | Bayern Munique | 412.000 € | 4.944.000 € |
| 39 | Edwin Vandersar | Manchester Utd | 405.000 € | 4.860.000 € |
| 40 | Fernando Morientes | Valência | 405.000 € | 4.860.000 € |
| 41 | Alessandro Del Piero | Juventus FC | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 42 | Harry Kewell | Liverpool FC | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 43 | Djibril Cisse | O.Marselha | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 44 | Lúcio | Bayern Munique | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 45 | Franck Ribery | Bayern Munique | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 46 | Joe Cole | Chelsea FC | 390.000 € | 4.680.000 € |
| 47 | Pedro Pauleta | Paris SG | 384.000 € | 4.608.000 € |
| 48 | Juninho Pernanbucano | O.Lyon | 380.000 € | 4.560.000 € |
| 49 | David Beckham | LA Galaxy | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 50 | David Trezeguet | Juventus FC | 375.000 € | 4.500.000 € |
Artigos Relacionados
Comentários
Categorias
Prémios e Salários »
Os prémios do Paulistão 2009
Novembro 19, 2008

A Federação Paulista de Futebol, (organizador do campeonato estadual de São Paulo no Brasil) anunciou que no Paulistão 2009 vão existir prémios para as equipas que se classifiquem nas primeiras posições do campeonato. Com inicio em Janeiro próximo, ficou estipulado que o campeão estadual irá receber cerca de 700 mil Euros, o segundo classificado cerca [...]
Estudos e Rankings »
Os clubes mais valiosos da Major League Soccer
Novembro 11, 2008

A revista “Forbes” iniciou recentemente um novo ranking de avaliação relacionado com o desporto e em particular com o futebol. O novo ranking chama-se “Major League Soccer´s Most Valuable Teams” e tem como objectivo avaliar financeiramente as equipas de futebol da MLS - Major League Soccer. Neste ranking as equipas são avaliadas levando em [...]
Marketing e Patrocínios »
O merchandising dos maiores clubes Europeus
Novembro 15, 2008

De acordo com um estudo da SPORT+MARKT e da PR Marketing European Football Mechandising Report, os clubes da Premier League vão à frente no ranking de clubes que mais receitas geram com o merchandising. A média de receitas com o merchandising dos clubes Ingleses cifra-se em 8.6 milhões de Euros, em Espanha a média é [...]
Comentários
- MARQUELE em Transferências - Inglaterra 2008/2009
- Hugo Soares em Salários dos jogadores Portugueses 08/09
- jfarinhote em Salários dos jogadores Portugueses 08/09
- Futebol Finance em Líderes nos patrocínios das maiores ligas europeias
- Steve Lourenco em Líderes nos patrocínios das maiores ligas europeias
Direitos Televisivos »
Slavia de Praga luta por resultados desportivos e financeiros
Novembro 17, 2008

A equipa checa Slavia de Praga, uma das maiores da República Checa, está presente na Taça UEFA. Nesta competição europeia de clubes, os checos defrontaram recentemente os ingleses do Aston Villa, com os quais perderam, em casa, por 1-0. Apesar da derrota caseira, a grande vitória dos checos esteve relacionada com a transmissão televisiva do [...]













como eu queria ser jogador de futebol!
Coitado do Ibracadabra que deixou de receber 417 para ir receber 1M€/mês.
E belo contrato tem o Sol Campbell para o que joga…
Eu quero 1% desse dinheiro!!