¿Sal? ríos de los jugadores 2007/2008
Para Fútbol de las finanzas ¿en el mar 20? , 2008
¿La investigación continúa, dura algunas semanas de de primera publica? ¿de la sal? ¿los ríos de los jugadores y de enviar de parte de centenares de lectores de informan? ¿publicado en medido les del mundo entero se relacionó con el tema, el fútbol de las finanzas publica la lista repasada y creciente de la sal? ríos de los jugadores 2007/2008 del balompié.
Nota: ¿Valores representados s? ¿el obligar y acercado, quitado de no? ¿los cias publicaron de la mitad más variada de se comunican? ¿, cuando de la firma de los contratos de los jugadores, siendo los dependientes de las firmas recientes del contrato y renegocie? usted es reciente.
| Nome | Club | Mensual | Anual | |
| 1 | Ricardo Kaka | CA Milano | 750.000 ? | ¿9.000.000? |
| 2 | Gaucho de Ronaldinho | FC Barcelona | 710.000 ? | ¿8.520.000? |
| 3 | Juan Terry | Chelsea FC | 680.000 ? | ¿8.160.000? |
| 4 | Lampard franco | Chelsea FC | 680.000 ? | ¿8.160.000? |
| 5 | Henrio de Thierry | FC Barcelona | 672.000 ? | ¿8.064.000? |
| 6 | Fernando Torres | Liverpool FC | 660.000 ? | ¿7.920.000? |
| 7 | Andriy Shevchenko | Chelsea FC | 650.000 ? | ¿7.800.000? |
| 8 | Michael Ballack | Chelsea FC | 650.000 ? | ¿7.800.000? |
| 9 | Steven Gerrard | Liverpool FC | 640.000 ? | ¿7.680.000? |
| 10 | Cristiano Ronaldo | UTD de Manchester | 640.000 ? | ¿7.680.000? |
| 11 | Didier Drogba | Chelsea FC | 615.000 ? | ¿7.380.000? |
| 12 | Wayne Rooney | UTD de Manchester | 610.000 ? | ¿7.320.000? |
| 13 | Iker Casillas | CF verdaderos Madrid | 600.000 ? | ¿7.200.000? |
| 14 | Michael Owen | UTD de Newcastle | 560.000 ? | ¿6.720.000? |
| 15 | Sol Campbell | Portsmouth | 550.000 ? | ¿6.600.000? |
| 16 | Raul Gonzalez | CF verdaderos Madrid | 535.000 ? | ¿6.420.000? |
| 17 | Ruud Van Nistelrooy | CF verdaderos Madrid | 535.000 ? | ¿6.420.000? |
| 18 | Río Ferdinand | UTD de Manchester | 505.000 ? | ¿6.060.000? |
| 19 | Darren se dobló | Tottenham Hotspur | 495.000 ? | ¿5.940.000? |
| 20 | Carlos Tevez | UTD de Manchester | 490.000 ? | ¿5.880.000? |
| 21 | Fabio Cannavaro | CF verdaderos Madrid | 490.000 ? | ¿5.880.000? |
| 22 | Luca Toni | Bayern Munique | 460.000 ? | ¿5.520.000? |
| 23 | Francesco Totti | Roma | 455.000 ? | ¿5.460.000? |
| 24 | Arjen Robben | CF verdaderos Madrid | 445.000 ? | ¿5.340.000? |
| 25 | Ryan Giggs | UTD de Manchester | 435.000 ? | ¿5.220.000? |
| 26 | Juan Arne Riise | Liverpool FC | 425.000 ? | ¿5.100.000? |
| 27 | Jamie Carragher | Liverpool FC | 425.000 ? | ¿5.100.000? |
| 28 | Michael Essien | Chelsea FC | 420.000 ? | ¿5.040.000? |
| 29 | Adriano Lima | Internazionale | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 30 | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 31 | Patrick Vieira | Internazionale | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 32 | Gianluigi Buffon | Juventus FC | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 33 | ¿Samuel Eto? | FC Barcelona | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 34 | Charles Puyol | FC Barcelona | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 35 | Sergio Aguero | Madrid atlética | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 36 | Andres Iniesta | FC Barcelona | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 37 | Willy Sagnol | Bayern Munique | 417.000 ? | ¿5.000.000? |
| 38 | Oliver Kahn | Bayern Munique | 412.000 ? | ¿4.944.000? |
| 39 | Edwin Vandersar | UTD de Manchester | 405.000 ? | ¿4.860.000? |
| 40 | Fernando Morientes | ¿Val? ncia | 405.000 ? | ¿4.860.000? |
| 41 | Alessandro Del Piero | Juventus FC | 400.000 ? | ¿4.800.000? |
| 42 | Harry Kewell | Liverpool FC | 400.000 ? | ¿4.800.000? |
| 43 | Djibril Cisse | O.Marselha | 400.000 ? | ¿4.800.000? |
| 44 | ¿L? el rutting | Bayern Munique | 400.000 ? | ¿4.800.000? |
| 45 | Franck Ribery | Bayern Munique | 400.000 ? | ¿4.800.000? |
| 46 | Joe Cole | Chelsea FC | 390.000 ? | ¿4.680.000? |
| 47 | Pedro Pauleta | Paris SG | 384.000 ? | 4.608.000 ? |
| 48 | Juninho Pernanbucano | O.Lyon | 380.000 ? | 4.560.000 ? |
| 49 | David Beckham | LA Galaxy | 375.000 ? | 4.500.000 ? |
| 50 | David Trezeguet | Juventus FC | 375.000 ? | 4.500.000 ? |
Artigos Relacionados
Coment?rios
Categorias
Pr?mios e Sal?rios »
Os pr?mios do Paulist?o 2009
Novembro 19, 2008

A Federa??o Paulista de Futebol, (organizador do campeonato estadual de S?o Paulo no Brasil) anunciou que no Paulist?o 2009 v?o existir pr?mios para as equipas que se classifiquem nas primeiras posi??es do campeonato. Com inicio em Janeiro pr?ximo, ficou estipulado que o campe?o estadual ir? receber cerca de 700 mil Euros, o segundo classificado cerca [...]
Estudos e Rankings »
Os clubes mais valiosos da Major League Soccer
Novembro 11, 2008

A revista “Forbes” iniciou recentemente um novo ranking de avalia??o relacionado com o desporto e em particular com o futebol. O novo ranking chama-se “Major League Soccer?s Most Valuable Teams” e tem como objectivo avaliar financeiramente as equipas de futebol da MLS - Major League Soccer. Neste ranking as equipas s?o avaliadas levando em [...]
Marketing e Patroc?nios »
O merchandising dos maiores clubes Europeus
Novembro 15, 2008

De acordo com um estudo da SPORT+MARKT e da PR Marketing European Football Mechandising Report, os clubes da Premier League v?o ? frente no ranking de clubes que mais receitas geram com o merchandising. A m?dia de receitas com o merchandising dos clubes Ingleses cifra-se em 8.6 milh?es de Euros, em Espanha a m?dia ? [...]
Coment?rios
- Hugo Soares em Sal?rios dos jogadores Portugueses 08/09
- jfarinhote em Sal?rios dos jogadores Portugueses 08/09
- Futebol Finance em L?deres nos patroc?nios das maiores ligas europeias
- Steve Lourenco em L?deres nos patroc?nios das maiores ligas europeias
- Manuel em Sal?rios dos jogadores Portugueses 08/09
Direitos Televisivos »
Slavia de Praga luta por resultados desportivos e financeiros
Novembro 17, 2008

A equipa checa Slavia de Praga, uma das maiores da Rep?blica Checa, est? presente na Ta?a UEFA. Nesta competi??o europeia de clubes, os checos defrontaram recentemente os ingleses do Aston Villa, com os quais perderam, em casa, por 1-0. Apesar da derrota caseira, a grande vit?ria dos checos esteve relacionada com a transmiss?o televisiva do [...]













como eu queria ser jogador de futebol!
Coitado do Ibracadabra que deixou de receber 417 para ir receber 1M?/m?s.
E belo contrato tem o Sol Campbell para o que joga…
Eu quero 1% desse dinheiro!!