<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Os salários dos treinadores no Mundial 2010</title>
	<atom:link href="http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010</link>
	<description>a economia e finanças do futebol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 01:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Emircio</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-3036</link>
		<dc:creator>Emircio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-3036</guid>
		<description>O Salario do técnico Sueco Sven-Goran Eriksson da Costa do Marfim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Salario do técnico Sueco Sven-Goran Eriksson da Costa do Marfim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Top 10 des sélectionneurs les mieux payés de la coupe du monde &#124; Topito</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2950</link>
		<dc:creator>Top 10 des sélectionneurs les mieux payés de la coupe du monde &#124; Topito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 05:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2950</guid>
		<description>[...] Source:futebolfinance.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source:futebolfinance.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Carolina</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2947</link>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2947</guid>
		<description>Nossa o treinador Dunga ganha só isso num é possivél ..... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa o treinador Dunga ganha só isso num é possivél &#8230;.. <img src='http://www.futebolfinance.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: binho</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2847</link>
		<dc:creator>binho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2847</guid>
		<description>A diferença e que o muricy merece, o dunga nao merece esse salario nem o posto de tecnico da seleçao brasileira nem de nenhum time de primeira divisao ,ele tem q ir treinar os times de bage ou do  interior do rio grande do sul

Chamar neymar  e o ganso pra copa e o minimo q ele pode fazer.
:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A diferença e que o muricy merece, o dunga nao merece esse salario nem o posto de tecnico da seleçao brasileira nem de nenhum time de primeira divisao ,ele tem q ir treinar os times de bage ou do  interior do rio grande do sul</p>
<p>Chamar neymar  e o ganso pra copa e o minimo q ele pode fazer.<br />
 <img src='http://www.futebolfinance.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sam</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2258</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2258</guid>
		<description>o Dunga ganhando somente isso? O Muricy ainda ganha mais no Palmeiras: 1.700.000  de euros  anuais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o Dunga ganhando somente isso? O Muricy ainda ganha mais no Palmeiras: 1.700.000  de euros  anuais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plat du pied, sécurité &#187; Il faut augmenter Domenech</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2157</link>
		<dc:creator>Plat du pied, sécurité &#187; Il faut augmenter Domenech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2157</guid>
		<description>[...] qualifier, mais économiquement nous n&#8217;avons tout simplement aucune chance. Le site portugais Futebolfinance.com a publié le salaire des sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde, et le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qualifier, mais économiquement nous n&#8217;avons tout simplement aucune chance. Le site portugais Futebolfinance.com a publié le salaire des sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde, et le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vergonhoso &#171; Pimbolim… é matraquilho</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2127</link>
		<dc:creator>Vergonhoso &#171; Pimbolim… é matraquilho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2127</guid>
		<description>[...] Finance Os salários dos treinadores no Mundial 2010O valor das selecções no Mundial FIFA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finance Os salários dos treinadores no Mundial 2010O valor das selecções no Mundial FIFA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Planeta Bola &#187; Blog Archive &#187; Se depender de dinheiro, Inglaterra tem 11 vezes mais chance de ganhar a Copa</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2117</link>
		<dc:creator>Planeta Bola &#187; Blog Archive &#187; Se depender de dinheiro, Inglaterra tem 11 vezes mais chance de ganhar a Copa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 02:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2117</guid>
		<description>[...] tempos de mudanças de técnico no Brasil, o site português Futebol Finance divulgou um levantamento de quanto ganham os comandantes das 32 seleções do Mundial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tempos de mudanças de técnico no Brasil, o site português Futebol Finance divulgou um levantamento de quanto ganham os comandantes das 32 seleções do Mundial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os salários dos treinadores no Mundial 2010</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-salarios-dos-treinadores-no-mundial-2010/comment-page-1#comment-2116</link>
		<dc:creator>Os salários dos treinadores no Mundial 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3542#comment-2116</guid>
		<description>[...] Futebol Finance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Futebol Finance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
