Os salários dos treinadores no Mundial 2010
Já em contagem decrescente para o Mundial FIFA 2010 na África do Sul e depois de divulgar-mos os valor económico das selecções presentes na prova, revelamos hoje os salários dos 32 seleccionadores das selecções que vão estar presentes na maior competição mundial de futebol.
Em primeiro lugar bastante destacado está o seleccionador da Inglaterra Fabio Capello. O Italiano aufere quase 9 milhões de Euros por ano, o que em comparação com o último da lista, Shaibu Amadu, treinador na Nigéria com 250 mil Euros ano, espelha bem as diferenças entre duas realidades. Pim Verbeek é o mais bem pago do continente Asiático e Oceania, enquanto Carlos Parreira o mais bem pago de África, a par de Javier Aguirre o mais bem pago do continente Americano.
Os salários dos treinadores do Mundial 2010:
| Treinador | Valor Anual | Treinador | Valor Anual | |||||
| 1 | Fabio Capello | ING | 8.800.000 € | 17 | Marcelo Bielsa | CHI | 575.000 € | |
| 2 | Marcelo Lippi | ITA | 3.000.000 € | 18 | Raymond Domenech | FRA | 560.000 € | |
| 3 | Joachim Low | GER | 2.500.000 € | 19 | Vahdi Halilhodzic | CIV | 505.000 € | |
| 4 | Berter Van Marwijk | NED | 1.800.000 € | 20 | Hun Jung Moo | KOR | 405.000 € | |
| 5 | Ottmar Hitzfeld | SUI | 1.750.000 € | 21 | Morten Olsen | DEN | 390.000 € | |
| 6 | Vicente Del Bosque | ESP | 1.500.000 € | 22 | Milovan Rajevac | GHA | 365.000 € | |
| 7 | Carlos Queiroz | POR | 1.350.000 € | 23 | Radomir Antic | SRB | 305.000 € | |
| 8 | Pim Verbeek | AUS | 1.200.000 € | 24 | Bob Bradley | USA | 275.000 € | |
| 9 | Carlos Parreira | RSA | 1.200.000 € | 25 | Majtaz Kek | SLO | 245.000 € | |
| 10 | Javier Aguirre | MEX | 1.200.000 € | 26 | Gerardo Martino | PAR | 245.000 € | |
| 11 | Carlos Dunga | BRA | 800.000 € | 27 | Rabah Saadane | ALG | 245.000 € | |
| 12 | Diego Maradona | ARG | 800.000 € | 28 | Reinaldo Rueda | HON | 240.000 € | |
| 13 | Takeshi Okada | JPN | 800.000 € | 29 | Vladimir Weiss | SVK | 215.000 € | |
| 14 | Ricki Herbert | NZL | 800.000 € | 30 | Oscar Tabarez | URU | 205.000 € | |
| 15 | Otto Rehhagel | GRE | 750.000 € | 31 | Kim Jong Hun | PRK | 170.000 € | |
| 16 | Paul Le Guen | CMR | 650.000 € | 32 | Shaibu Amodu | NGR | 125.000 € | |
Estes valores dizem apenas respeito ao salário anual bruto de cada treinador. Não estão incluídas outras regalias, como prémios de jogo, prémios por objectivos, ou contratos de publicidade. Por exemplo o treinador da França Raymond Domenech, recebe um bónus de 30 mil Euros por vitória e de 15 mil Euros por empate, tendo recebido um prémio de 1,1 milhões de Euros pela qualificação da selecção Francesa para o Mundial.


Futebol Finance




o Dunga ganhando somente isso? O Muricy ainda ganha mais no Palmeiras: 1.700.000 de euros anuais
A diferença e que o muricy merece, o dunga nao merece esse salario nem o posto de tecnico da seleçao brasileira nem de nenhum time de primeira divisao ,ele tem q ir treinar os times de bage ou do interior do rio grande do sul
Chamar neymar e o ganso pra copa e o minimo q ele pode fazer.
Nossa o treinador Dunga ganha só isso num é possivél …..
O Salario do técnico Sueco Sven-Goran Eriksson da Costa do Marfim?