Futebol Finance

Junte-se aos mais de 14548 subscritores.

Os Salários dos Árbitros Portugueses 2010.11


A profissionalização da arbitragem parece ser inevitável na próxima década. O maior entrave que se coloca para que a profissionalização se torne uma realidade, não se prende directamente com os montantes/salários que os juízes do futebol recebem, mas sim com os meios de avaliação do seu desempenho em campo.

No que diz respeito aos salários, os valores praticados em Portugal já são bem aliciantes para qualquer jovem que pretenda seguir a carreira da arbitragem. Vejamos quando recebe actualmente um árbitro e quarto árbitro consoante a competição nacional em que intervêm.

  • Jogos da Liga Zon/Sagres: árbitro principal 1.272€; quarto árbitro 318€
  • Jogos da Liga Orangina: árbitro principal 890€; quarto árbitro 222€
  • Taça de Portugal/jogos com equipas da 1ªLiga: 560€
  • Taça de Portugal/jogos com equipas da 2ªLiga: 420€

Nos 10 meses de competição, os árbitros da 1ª Liga Portuguesa receberam uma média de 31.500€, com o valor máximo a chegar aos 37.400€ e o mínimo a ficar pelos 26.000€. Na tabela esta também contabilizado o subsídio de treino mensal no valor de 400€ (4.000€ anuais).

LIGA PORTUGAL – SALÁRIOS DOS ÁRBITROS 2010.11

# Árbitros Liga L.Honra T.Liga T.Portugal Media Total
1 Jorge Sousa 18.598 € 8.900 € 4.824 € 1.120 € 3.744 € 37.442 €
2 Carlos Xistra 14.664 € 11.034 € 3.816 € 1.680 € 3.519 € 35.194 €
3 Duarte Gomes 15.936 € 10.680 € 4.052 € 0 € 3.467 € 34.668 €
4 Paulo Baptista 14.464 € 9.908 € 3.934 € 2.240 € 3.455 € 34.546 €
5 Artur Soares Dias 16.254 € 8.900 € 5.206 € 0 € 3.436 € 34.360 €
6 Rui Costa 18.362 € 8.574 € 1.780 € 1.540 € 3.426 € 34.256 €
7 João Ferreira 14.228 € 9.908 € 3.934 € 1.540 € 3.417 € 34.170 €
8 Marco Ferreira 18.634 € 5.563 € 3.988 € 1.960 € 3.415 € 34.145 €
9 Vasco Santos 17.644 € 8.010 € 3.488 € 980 € 3.412 € 34.122 €
10 Bruno Esteves 15.536 € 8.128 € 4.760 € 1.400 € 3.382 € 33.824 €
11 Hugo Miguel 18.680 € 5.458 € 3.170 € 2.100 € 3.341 € 33.408 €
12 Hugo Pacheco 16.526 € 7.802 € 3.052 € 1.540 € 3.292 € 32.920 €
13 Cosme Machado 13.274 € 10.131 € 3.434 € 1.400 € 3.224 € 32.239 €
14 André Gralha 15.700 € 7.684 € 3.370 € 980 € 3.173 € 31.734 €
15 João Capela 16.454 € 8.010 € 2.216 € 560 € 3.124 € 31.240 €
16 Jorge Ferreira 10.612 € 10.236 € 3.139 € 1.540 € 2.953 € 29.527 €
17 Hélder Malheiro 10.330 € 9.569 € 4.647 € 840 € 2.939 € 29.386 €
18 Bruno Paixão 12.202 € 7.120 € 3.934 € 1.680 € 2.894 € 28.936 €
19 Diogo Santos 8.422 € 10.354 € 4.529 € 1.400 € 2.871 € 28.705 €
20 Elmano Santos 14.818 € 8.010 € 1.762 € 0 € 2.859 € 28.590 €
21 Luís Catita 12.556 € 9.123 € 2.098 € 560 € 2.834 € 28.337 €
22 Pedro Proença 12.838 € 8.900 € 1.272 € 560 € 2.757 € 27.570 €
23 Rui Silva 8.186 € 10.916 € 2.385 € 1.400 € 2.689 € 26.887 €
24 Olegário Benquerença 11.684 € 6.348 € 2.544 € 1.540 € 2.612 € 26.116 €
25 Manuel Mota 6.796 € 10.577 € 3.257 € 1.400 € 2.603 € 26.030 €

NOTAS

(1) Valores incluem subsídio de treino mensal.
(2) Não estão contabilizados os valores auferidos em jogos internacionais.


Futebol Finance

Autor: Futebol Finance

Equipa editorial do Futebol Finance. Investigação, análise e desenvolvimento de conteúdos relacionados com a economia e finanças do futebol mundial.

Todos os artigos de Futebol Finance →

Deixe o seu Comentário

O seu email não será publicado. Campos necessários marcados com *

*

Futebol Finance

A indústria do futebol envolve pessoas e empresas das mais variadas áreas de negócio. Uma competente gestão e organização desportiva e financeira, é um dos principais argumentos para a obtenção de resultados positivos.

Redes Sociais

Twitter