<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Os 20 websites de clubes mais visitados 2010</title>
	<atom:link href="http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010</link>
	<description>a economia e finanças do futebol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 01:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Filippo</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2490</link>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2490</guid>
		<description>Estais falando de visitantes unicos anuais? Seguro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estais falando de visitantes unicos anuais? Seguro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deyvid</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2489</link>
		<dc:creator>Deyvid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2489</guid>
		<description>O site do Flamengo foi totalmente refeito no meio do ano!!

Com isso no ano de 2010 sera concerteza o mais visitado do Brasil levando em consideração que em so 1 mes com o site novo tivemos mais de 1 milhao de visitas!

Saudações Rubro Negras do Atual Campeão Brasileiro e maior Clube de Futebol do Brasil!

C. R Flamengo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O site do Flamengo foi totalmente refeito no meio do ano!!</p>
<p>Com isso no ano de 2010 sera concerteza o mais visitado do Brasil levando em consideração que em so 1 mes com o site novo tivemos mais de 1 milhao de visitas!</p>
<p>Saudações Rubro Negras do Atual Campeão Brasileiro e maior Clube de Futebol do Brasil!</p>
<p>C. R Flamengo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Mota</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2481</link>
		<dc:creator>Pedro Mota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2481</guid>
		<description>Mais um indicador que mostra a ultrapassagem evidente do Porto ou Sporting em termos de adeptos,e que a diferença do Benfica para os outros 2 grandes,não é tão grande como se gosta de dizer..Aliás bastaria uma pessoa isenta lembrar-se do numero de adpetos do Porto há 25 anos e comaprar com o presente,para se notar um enorme crescimento..Espero que o FF não se esqueça de fazer mais artigos sobre a liga portuguesa,apesar de tudo o site é português,é que cada vez mais se dá atenção ao campeonato Brasileiro(sou totalmente de acordo com isso) e tem-se esquecido o campenato português...Para dar a uns não é preciso tirar a outros..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um indicador que mostra a ultrapassagem evidente do Porto ou Sporting em termos de adeptos,e que a diferença do Benfica para os outros 2 grandes,não é tão grande como se gosta de dizer..Aliás bastaria uma pessoa isenta lembrar-se do numero de adpetos do Porto há 25 anos e comaprar com o presente,para se notar um enorme crescimento..Espero que o FF não se esqueça de fazer mais artigos sobre a liga portuguesa,apesar de tudo o site é português,é que cada vez mais se dá atenção ao campeonato Brasileiro(sou totalmente de acordo com isso) e tem-se esquecido o campenato português&#8230;Para dar a uns não é preciso tirar a outros..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roger Silva</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2480</link>
		<dc:creator>Roger Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2480</guid>
		<description>A torcida mais fanática e fiel do Brasila mostrar sua paixão,agradecemos também os rivais torcedores pela preferência em visitar o site do S.C Corinthians Paulista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A torcida mais fanática e fiel do Brasila mostrar sua paixão,agradecemos também os rivais torcedores pela preferência em visitar o site do S.C Corinthians Paulista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Magno Barreto Berwanger</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2479</link>
		<dc:creator>Alexandre Magno Barreto Berwanger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2479</guid>
		<description>Fica uma sugestão de artigo : OS 20 SITES DE CLUBES MAIS VISITADOS DO BRASIL.

 Certamente iria fazer muito sucesso por aqui, aumentando ainda mais o prestígio do FUTEBOL FINANCE em terras brasileiras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fica uma sugestão de artigo : OS 20 SITES DE CLUBES MAIS VISITADOS DO BRASIL.</p>
<p> Certamente iria fazer muito sucesso por aqui, aumentando ainda mais o prestígio do FUTEBOL FINANCE em terras brasileiras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicente</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2477</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2477</guid>
		<description>O Corinthians é o maior clube do brasil, sendo é assim é natural que seja o clube brasileiro melhor colocado nessa lista, muito interessante essas informações, parabens futebolfinance dot com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Corinthians é o maior clube do brasil, sendo é assim é natural que seja o clube brasileiro melhor colocado nessa lista, muito interessante essas informações, parabens futebolfinance dot com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Moura</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2470</link>
		<dc:creator>Marcos Moura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2470</guid>
		<description>Vocês poderiam me informar a audiência do Flamengo entre os sites brasileiros? Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês poderiam me informar a audiência do Flamengo entre os sites brasileiros? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ribas</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2468</link>
		<dc:creator>Ribas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2468</guid>
		<description>Se falarem com a Sportinveste, empresa que gere o site dos 3 Maiores de Portugal, obterão dados mais concretos. Por exemplo o do Benfica tem mais de 3 milhões de visitas por ano, segundo dados desta empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se falarem com a Sportinveste, empresa que gere o site dos 3 Maiores de Portugal, obterão dados mais concretos. Por exemplo o do Benfica tem mais de 3 milhões de visitas por ano, segundo dados desta empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Futebol Finance</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2467</link>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2467</guid>
		<description>@ Bruno
Obrigado pelo comentário. O website do São Paulo está em 4º lugar do Brasil, com 2,2 milhões visitantes únicos anuais.

@ Numbing numbers
Como referido os números são uma estimativa baseada em empresas especializadas em tráfego online. No entanto pensamos que a diferença é ainda maior, reflectindo a grande procura dos adeptos Asiáticos por informação sobre os seus clubes preferidos, Man Utd, Real Madrid e Arsenal. São óptimos exemplos do alcance do marketing e publicidade destes emblemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bruno<br />
Obrigado pelo comentário. O website do São Paulo está em 4º lugar do Brasil, com 2,2 milhões visitantes únicos anuais.</p>
<p>@ Numbing numbers<br />
Como referido os números são uma estimativa baseada em empresas especializadas em tráfego online. No entanto pensamos que a diferença é ainda maior, reflectindo a grande procura dos adeptos Asiáticos por informação sobre os seus clubes preferidos, Man Utd, Real Madrid e Arsenal. São óptimos exemplos do alcance do marketing e publicidade destes emblemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-websites-de-clubes-mais-visitados-2010/comment-page-1#comment-2466</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3870#comment-2466</guid>
		<description>Sobre os clubes brasileiros, vocês teriam amis informações? Sabem me dizer em que lugar estaria o São Paulo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre os clubes brasileiros, vocês teriam amis informações? Sabem me dizer em que lugar estaria o São Paulo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
