<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Os 20 clubes que mais investiram em jogadores 2009/2010</title>
	<atom:link href="http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010</link>
	<description>a economia e finanças do futebol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 01:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Denis</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-3320</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-3320</guid>
		<description>Cadê o Milan, só o salario do Ronaldinho Gaúcho e Kaká já equivale a todo esse investimento !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cadê o Milan, só o salario do Ronaldinho Gaúcho e Kaká já equivale a todo esse investimento !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-3125</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-3125</guid>
		<description>meio que concordo que o REAL MADRI foi a equipe que mais envestiu porque hoje as transaçoes mais caras sao feitas por eles e tb sao patrocinados pela BWIN mas de acordo com o dinheiro total nao tenho certeza porque pode ser o MANCHESTER UNITED MAS EN TRANSFERENCIAS E CERTEZA QUE E O REAL ´ REAL MADRI E MILAN SAO 100000000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meio que concordo que o REAL MADRI foi a equipe que mais envestiu porque hoje as transaçoes mais caras sao feitas por eles e tb sao patrocinados pela BWIN mas de acordo com o dinheiro total nao tenho certeza porque pode ser o MANCHESTER UNITED MAS EN TRANSFERENCIAS E CERTEZA QUE E O REAL ´ REAL MADRI E MILAN SAO 100000000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xen</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-3109</link>
		<dc:creator>Xen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-3109</guid>
		<description>Mambo,

Convém referir que o Porto joga na LC e o Benfica na Liga Europa e que o coeficiente do Porto é maior que o do Benfica logo é normal que este ultimo adquira mais pontos.

Veremos este ano quantos pontos trás o Benfica para Portugal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mambo,</p>
<p>Convém referir que o Porto joga na LC e o Benfica na Liga Europa e que o coeficiente do Porto é maior que o do Benfica logo é normal que este ultimo adquira mais pontos.</p>
<p>Veremos este ano quantos pontos trás o Benfica para Portugal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Closing the Gap - - The Offside - Sevilla La Liga Blog</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-3071</link>
		<dc:creator>Closing the Gap - - The Offside - Sevilla La Liga Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-3071</guid>
		<description>[...] has been working towards closing the gap in this regard coming in twentieth on Futebol Finance’s list of teams currently investing in players. Sevilla spent €27 million in 2009/2010 on bringing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has been working towards closing the gap in this regard coming in twentieth on Futebol Finance’s list of teams currently investing in players. Sevilla spent €27 million in 2009/2010 on bringing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: liverpoolll</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-2967</link>
		<dc:creator>liverpoolll</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-2967</guid>
		<description>um time que leva uma licao de futebol e perde por 4 1 com o liverpool com aquela que e considerada a melhor equipa que o benfica teve em 20 anos so significa uma coisa...benfica grande em portugal...no resto da europa um vulgar clube de meio de tabela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um time que leva uma licao de futebol e perde por 4 1 com o liverpool com aquela que e considerada a melhor equipa que o benfica teve em 20 anos so significa uma coisa&#8230;benfica grande em portugal&#8230;no resto da europa um vulgar clube de meio de tabela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eudi</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-2856</link>
		<dc:creator>Eudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-2856</guid>
		<description>O Benfica Tem um passivo de 300 Milhões, e este ano não teve quais queres lucros visto que as despesas foram muito maiores, um total de 19 milhões negativos.
O Benfica fez um empréstimo este ano de cerca de 25milhoes que por acaso foi o seu orçamento para transferências e preparasse para fazer outro para o próximo ano, o mais triste e ver benfiquistas a inventar números irreais para superiorizar o seu clube, que como se pode ver, não vai tão bem como eles pensam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Benfica Tem um passivo de 300 Milhões, e este ano não teve quais queres lucros visto que as despesas foram muito maiores, um total de 19 milhões negativos.<br />
O Benfica fez um empréstimo este ano de cerca de 25milhoes que por acaso foi o seu orçamento para transferências e preparasse para fazer outro para o próximo ano, o mais triste e ver benfiquistas a inventar números irreais para superiorizar o seu clube, que como se pode ver, não vai tão bem como eles pensam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mambo</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-2853</link>
		<dc:creator>Mambo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-2853</guid>
		<description>O Porto só consegue superiorizar.se ao Benfica com venda de jogadores. Por um lado são bons jogadores por outro estão super-valorizados porque o porto é quem mais ganhou em Portugal nos últimos anos.. 
Mas a história está a mudar e bastante rápido. O Benfica será campeão esta época: 
Esperem para ver quanto o Benfica vai facturar esta época.vai ser um valor épico!!
A meses o Benfica já era o 9º clube da Europa em assistências no estádio. mais de 40000 ( depois disso o Benfica só para mencionar o último mês já fez 3 jogos com mais de 600000)
E acrescento que ideia do Porto no Brasil que é o único que luta na Europa já faz parte da história. O Benfica já é o clube Português que mais contríbuio para o Ranking de nos últimos 5 anos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Porto só consegue superiorizar.se ao Benfica com venda de jogadores. Por um lado são bons jogadores por outro estão super-valorizados porque o porto é quem mais ganhou em Portugal nos últimos anos..<br />
Mas a história está a mudar e bastante rápido. O Benfica será campeão esta época:<br />
Esperem para ver quanto o Benfica vai facturar esta época.vai ser um valor épico!!<br />
A meses o Benfica já era o 9º clube da Europa em assistências no estádio. mais de 40000 ( depois disso o Benfica só para mencionar o último mês já fez 3 jogos com mais de 600000)<br />
E acrescento que ideia do Porto no Brasil que é o único que luta na Europa já faz parte da história. O Benfica já é o clube Português que mais contríbuio para o Ranking de nos últimos 5 anos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davide</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-2745</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-2745</guid>
		<description>O Benfica e o Porto são os clubes mais ricos de Portugal mas é dificil saber qual é o mais rico!De qualquer das formas estão entre os 30 mais ricos da europa e estão entre os 15 melhores da europa!Se estes clubes tivessem o dinheiro do Manchester City eram concerteza colossos do futebol mundial!!Penso que por não terem muito dinheiro são considerados clubes grandes e não gigantes!!Dois grandes clubes,com grande historia e palmarés!Saudaçoes de um portista!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Benfica e o Porto são os clubes mais ricos de Portugal mas é dificil saber qual é o mais rico!De qualquer das formas estão entre os 30 mais ricos da europa e estão entre os 15 melhores da europa!Se estes clubes tivessem o dinheiro do Manchester City eram concerteza colossos do futebol mundial!!Penso que por não terem muito dinheiro são considerados clubes grandes e não gigantes!!Dois grandes clubes,com grande historia e palmarés!Saudaçoes de um portista!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armando</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-2515</link>
		<dc:creator>Armando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-2515</guid>
		<description>O Manchester City está em 3º lugar e nesse ano só sonha em entrar na Liga dos Campeões,enquanto o Chelsea é o 18º clube que nais gastou e com certeza será o campeão inglês de 2009/10.E o Benfica gastou pouco e está perto de ganhar a Liga Sagres 2009/10.As vezes investir não é nada se dentro de campo não se obtem sucesso.Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Manchester City está em 3º lugar e nesse ano só sonha em entrar na Liga dos Campeões,enquanto o Chelsea é o 18º clube que nais gastou e com certeza será o campeão inglês de 2009/10.E o Benfica gastou pouco e está perto de ganhar a Liga Sagres 2009/10.As vezes investir não é nada se dentro de campo não se obtem sucesso.Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Mota</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-20-clubes-que-mais-investiram-em-jogadores-20092010/comment-page-1#comment-1536</link>
		<dc:creator>Pedro Mota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3008#comment-1536</guid>
		<description>Claro cerebral,ninguem diz o oposto do que dizes...Apenas nunca vi o Benfica a ter mais de 100M de receitas,é só isso que contesto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro cerebral,ninguem diz o oposto do que dizes&#8230;Apenas nunca vi o Benfica a ter mais de 100M de receitas,é só isso que contesto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
