Pelo 4º ano consecutivo o Futebol Finance publica a lista revista e actualizada com os maiores salários dos jogadores de futebol. Este ano decidimos aumentar para o dobro o número de entradas na lista, de forma a englobar mais jogadores de relevância para futebol mundial.
Foram revistos alguns salários em relação a 2010 devido à melhoria registada em termos das fontes de informação a que temos acesso, no entanto em termos gerais permanece o domínio de jogadores das liga Inglesa e Espanhola, principalmente de clubes como o Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea e Manchester United.
| Jogador | Clube | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
| 2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 875.000 € | 10.500.000 € |
| 3 | Fernando Torres | Chelsea | 833.000 € | 10.000.000 € |
| 4 | Yaya Touré | Manchester City | 833.000 € | 10.000.000 € |
| 5 | Wayne Rooney | Manchester United | 791.000 € | 9.500.000 € |
| 6 | Ricardo Kaká | Real Madrid | 750.000 € | 9.000.000 € |
| 7 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 750.000 € | 9.000.000 € |
| 8 | Emmanuel Adebayor | Real Madrid | 708.000 € | 8.500.000 € |
| 9 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
| 10 | Samuel Eto´o | Internazionale | 666.000 € | 8.000.000 € |
| 11 | Frank Ribery | Bayern Munique | 666.000 € | 8.000.000 € |
| 12 | John Terry | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 13 | Frank Lampard | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 14 | Steven Gerrard | Liverpool | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 15 | Xavi | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 16 | Anders Iniesta | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
| 17 | David Villa | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
| 18 | Daniel Alves | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
| 19 | Edin Dzeko | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 20 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
| Jogador | Clube | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mário Balorelli | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 22 | Kolo Touré | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 23 | Ashley Cole | Chelsea | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 24 | Glenn Johnson | Liverpool | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 25 | Didier Drogba | Chelsea | 516.000 € | 6.200.000 € |
| 26 | Iker Casillas | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 27 | Karim Benzema | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 28 | Gonzalo Higuain | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 29 | Cesc Fabregas | Arsenal | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 30 | Peter Cech | Chelsea | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 31 | Gianluigi Buffon | Juventus | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 32 | Victor Valdéz | FC Barcelona | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 33 | Andrea Pirlo | AC Milan | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 34 | Frederic Kanouté | Sevilha | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 35 | Francesco Totti | AS Roma | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 36 | Patrcik Vieira | Internazionale | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 37 | Kevin Kuranyi | Dinamo Moscovo | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 38 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 39 | Gareth Barry | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 40 | Arjen Robben | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
| Jogador | Clube | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Kolarov | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 42 | Joe Cole | Liverpool | 450.000 € | 5.400.000 € |
| 43 | Mesut Ozil | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 44 | Sami Khedira | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 45 | Michael Ballack | B.Leverkusen | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 46 | Ronaldinho Gaúcho | Flamengo | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 47 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 48 | Carles Puyol | FC Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 49 | Luca Toni | Juventus | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 50 | Lassana Diarra | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 51 | Wayne Bridge | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 52 | Joleon Lescott | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 53 | Edwin Vandersar | Manchester United | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 54 | Patrice Evra | Manchester United | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 55 | Andy Carroll | Liverpool | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 56 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 57 | Andrei Arshavin | Arsenal | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 58 | Nicolas Anelka | Chelsea | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 59 | Yoann Goucuff | Olympique Lyon | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 60 | Ryan Giggs | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
| Jogador | Clube | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Daniele De Rossi | AS Roma | 383.000 € | 4.600.000 € |
| 62 | Ricardo Carvalho | Real Madrid | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 63 | Alessandro Nesta | AC Milan | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 64 | Diego Milito | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 65 | Júlio César | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 66 | Matthieu Flamini | AC Milan | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 67 | David Bechkam | LA Galaxy | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 68 | Gabriel Heinze | Olympique Marseille | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 69 | Diego Forlan | Atletico Madrid | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 70 | Paul Scholes | Manchester United | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 71 | Xabi Alonso | Real Madrid | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 72 | Jamie Carragher | Liverpool | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 73 | Robbie Van Persie | Arsenal | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 74 | David Silva | Manchester City | 358.000 € | 4.300.000 € |
| 75 | Lucho Gonzalez | Olympique Marseille | 358.000 € | 4.300.000 € |
| 76 | Floren Malouda | Chelsea | 358.000 € | 4.300.000 € |
| 77 | Craig Bellamy | Cardiff City | 358.000 € | 4.300.000 € |
| 78 | Amauri | Juventus | 350.000 € | 4.200.000 € |
| 79 | Miroslav Klose | Bayern Munique | 350.000 € | 4.200.000 € |
| 80 | Cris | Olympique Lyon | 350.000 € | 4.200.000 € |
| Jogador | Clube | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Lisandro Lopez | Olympique Lyon | 341.000 € | 4.100.000 € |
| 82 | Raúl Gonzalez | Schalke 04 | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 83 | Mário Gomez | Bayern Munique | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 84 | Robinho | AC Milan | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 85 | Alessandro Del Piero | Juventus | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 86 | Wesley Sneijder | Internazionale | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 87 | Esteban Cambiasso | Internazionale | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 88 | Pepe | Real Madrid | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 89 | Clarence Seedorf | AC Milan | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 90 | Ruud Van Nistelrooy | Hamburger | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 91 | Deco | Fluminense | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 92 | Javier Marcherano | FC Barcelona | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 93 | Thorsten Frings | Werder Bremen | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 94 | Nemanja Vidic | Manchester United | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 95 | Diego | Wolfsburg | 333.000 € | 4.000.000 € |
| 96 | André Pierre Gignac | Olympique Marseille | 316.000 € | 3.800.000 € |
| 97 | Thierry Henry | New York Red Bulls | 316.000 € | 3.800.000 € |
| 98 | Maicon | Internazionale | 316.000 € | 3.800.000 € |
| 99 | James Milner | Manchester City | 316.000 € | 3.800.000 € |
| 100 | Ji-Sung Park | Manchester United | 316.000 € | 3.800.000 € |
(1) Os valores são oficiosos e aproximados, estando dependentes de novas contratações, ou renovações de cada contrato.
(2) Os valores dizem respeito aos salários brutos dos jogadores (antes de impostos), que naturalmente não incluem contratos de publicidade, prémios de jogo, prémios de assinatura, ou outros tipos de remunerações extra.
(3) Podem existir ao longo do tempo diferenças em relação aos valores apresentados, devido a variações cambiais, em relação a jogadores não auferem os seus salários em Euros.
Equipa editorial do Futebol Finance. Investigação, análise e desenvolvimento de conteúdos relacionados com a economia e finanças do futebol mundial.

Uma das principais decisões que afetam neste momento o futebol em Portugal prende-se com o modelo...

O futuro do futebol mundial vai passar por aqui. São jovens jogadores com créditos já firmados...

José Mourinho é considerado por muitos o melhor treinador do mundo e é também o que mais...

Pelo 4º ano consecutivo o Futebol Finance publica a lista revista e actualizada com os maiores...

O número de sócios de um clube de futebol reflecte necessariamente a sua dimensão e o seu...

Ronaldo, Messi & Torres lead the top 100 salaries in world football list - 101 Great Goals26.04.11 em 10:22
[...] website Football Finance have published the list of the 100 highest paid players in world football – according to [...]
Zlatan og Eto’o er lønnskongene i Serie A | TerzoTempo.no - Nyheter, analyser og kommentarer om italiensk fotball26.04.11 em 12:14
[...] document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }()); Igår offentliggjorde Futebol Finance listen over de 100 best betalte fotballspillerne i verden, den viser at Zlatan og Eto’o er de [...]
Anderson26.04.11 em 13:03
Legal a lista, mas tem muito jogador ai (principalmente os do Manchester City) que não pegariam nem banco se jogassem no Brasil e tem esses salários absurdos.
Ainda sobre o Manchester City, eles estão claramente inflacionando os salários dos jogadores, Tourè ser o 4 mais bem pago deve ser piada de mal gosto.
allez l'ol26.04.11 em 14:17
yoan gourcuff, lisandro lopez and cris
olympique lyonnais
The Football Authority » Ronaldo, Messi & Torres lead the top 100 salaries in world football list26.04.11 em 14:43
[...] website Football Finance have published the list of the 100 highest paid players in world football – according to [...]
Los futbolistas mejor pagados del mundo | All Champions League 2011 | Todo sobre la final de la Champions League 2011 en Wembley26.04.11 em 15:58
[...] en un mes mucho más que cualquiera de los mortales en toda una vida de trabajo. Futebol Finance ha publicado un año más el ranking de jugadores que más cobran en todo el mundo. Los clubes de [...]
Sidney29.04.11 em 16:20
Compara ae:
Ronaldinho Gaúcho – 954 MIL REAIS (Jogando????)
Deco – 762 MIL REAIS (Mais tempo parado do que jogando)
Adriano – 550 MIL REAIS (Sem jogar)
Luis Fabiano – 200 MIL REAIS (Sem jogar)
Juninho Pernambucano – 600 reais (Salário Minimo), pq no Vasco se joga por AMOR!
Leandro Lucas11.05.11 em 5:54
Valores notoriamente absurdos, levando em conta a pobreza mundial! Mas ainda assim, dos jogadores do manchester city, somente o Tevez “merece” o que ganha! O resto do city não deveriam ganhar mais que 100 mil euros por ano! E Daniel Alves tambem ta ganhando muito. Equiparado a Iniesta, ai não da! O Daniel não tem nem futebol, nem imagem para levar 7 milhões de euros por ano do barcelona! 2,5 tava bom para ele!!!
Rodolfo15.05.11 em 16:39
Só um time brasileiro para contratar o Ronaldinho Gaucho pagando um salário maior que o pago a Ji-Sung Park….
Ronaldinho já foi um excepcional jogador, hoje ele é um bom jogador. A nível Brasil (jogadores locais) ele não está entre os 10 melhores.
$alário$ milionário$ do $occer | Blog de Esportes31.05.11 em 7:48
[...] Os dados são da publicação Futebol Finance (veja AQUI). [...]
Wagner14.06.11 em 14:53
Acredito que a razão principal do futebol está em declínio seja por essa questão salarial. Antes víamos o futebol aqui no Brasil como uma paixão nacional, com raça, com amor pelo esporte e pelo seu clube. Tínhamos jogadores incríveis que ganhavam muito menos que esses de hoje e que muitos não servem nem para amarrar a chuteira dos nossos jogadores do passado. O Brasil está tentando jogar da maneira européia e por isso não conquista mais nada, quando cairmos na real e voltarmos a jogar com raça e habilidade seremos novamente temidos pelos adversários. Mas enquanto o cash falar mais alto, nós seremos sempre o segundo ou terceiros.
Could Arsenal Afford to Pay a Player £200,000 Per Week? - The Offside - Arsenal blog29.08.11 em 3:09
[...] tremendous searching for the right figures on my part. OK, based on what I’ve found in source after source after source, there’s only one player in the world who made at least £200,000 [...]
pedro22.10.11 em 22:20
Yaya Touré
Emmanuel Adebayor
Edin Dzeko
Man. City gasta muito dinheiro
jadson25.10.11 em 23:32
o brasil paga mo absurdo por eses jogadores velhos que so vem pro brasil pra quem sabe vouta pra europa e quando nao vouta fica ai alejado e numca mais joga ese e o pais do futebol ?
elidson mota dos santos16.11.11 em 16:32
fernando torres merece ganhar muito mais do que cristiano ronal do e messi
Rene22.11.11 em 22:37
sem duvidas o cristiano merece, o seu salario e justo.
uelison24.03.12 em 16:23
dario conca é o maestro e merece receber bem mais
que c.ronaldo e l.messi
dudu18.04.12 em 20:27
Acredito que a razão principal do futebol está em declínio seja por essa questão salarial. Antes víamos o futebol aqui no Brasil como uma paixão nacional, com raça, com amor pelo esporte e pelo seu clube. Tínhamos jogadores incríveis que ganhavam muito menos que esses de hoje e que muitos não servem nem para amarrar a chuteira dos nossos jogadores do passado. O Brasil está tentando jogar da maneira européia e por isso não conquista mais nada, quando cairmos na real e voltarmos a jogar com raça e habilidade seremos novamente temidos pelos adversários. Mas enquanto o cash falar mais alto, nós seremos sempre o segundo ou terceiros
andré fernandes da silva09.05.12 em 16:02
precisamos jogar pelos nosos times e não pelo dinheiro.vamos ter a copa em 2014 e temos que mostrar futebol,e não jogar por verba. e mostrar também que somos o melhor pais do futebol,e que todos os pais menbros da copa sejam bem vindos ao nosso pais.