<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: O número de adeptos nos estádios Europeus 2008/2009</title>
	<atom:link href="http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009</link>
	<description>a economia e finanças do futebol</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Meireles</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2548</link>
		<dc:creator>Meireles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2548</guid>
		<description>O Porto e o Benfica são grandes equipas.

Se o Porto vencer este campeonato será só mais um...seca!
Se for o Benfica a vencer... muitos parabéns.

Espero que ganhe o Braga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Porto e o Benfica são grandes equipas.</p>
<p>Se o Porto vencer este campeonato será só mais um&#8230;seca!<br />
Se for o Benfica a vencer&#8230; muitos parabéns.</p>
<p>Espero que ganhe o Braga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maravilhas</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2336</link>
		<dc:creator>maravilhas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2336</guid>
		<description>pedro , não estou exagerar , o varela é um dos jogadores mais valiosos , basta ver o numero de golos e de assistencias..agora quem despejou o autocarro de sulamericanos a porta do dragão , é culpado de muita coisa ..mas com o rubem , que para mim é melhor português a jogar no nosso campeonato nas duas ultimas epocas , as coisas so tem que melhorar .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pedro , não estou exagerar , o varela é um dos jogadores mais valiosos , basta ver o numero de golos e de assistencias..agora quem despejou o autocarro de sulamericanos a porta do dragão , é culpado de muita coisa ..mas com o rubem , que para mim é melhor português a jogar no nosso campeonato nas duas ultimas epocas , as coisas so tem que melhorar .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Henrique</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2332</link>
		<dc:creator>Bruno Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2332</guid>
		<description>VAI CORINTHIANS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAI CORINTHIANS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Ricchezza</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2214</link>
		<dc:creator>Marcus Ricchezza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2214</guid>
		<description>Para o sr Kallou 

- O Fluminense tem 3 titulos nacionais:  Campeao Brasileiro de 1970, Campeao Brasileiro de 1984 e a Copa do Brasil de 2007.

- Com relacao aos titulos nacionais, para fins de comparacao: 
Em funcao do tamanho do Brasil (um Continente, diferentemente de Portugal), ate&#039; a decada de 70, os campeonatos estaduais dos grandes Centros no Brasil (e no Rio de Janeiro, mais espeficamente, o maior centro Futebolistico Brasileiro ate&#039; entao) equivaliam a conquista de um campeonato Nacional Europeu (Portugal tem 3 times Grandes, a Espanha 2, Inglaterra 4, Alemanha 4 e o Rio 4).   Feito esse Raciocinio ate&#039; a decade de 70 FLU conquistou 22 estaduais ou &#039;&#039;Equivalentes a campeonatos Nacionais&#039;&#039;.  Somado aos de hj, teriamos chegado aos mesmos numeros do Benfica em Portugal, Real Madrid Na Espanha por analogia. 

Outros argumentos favoraveis:

- Tivemos em algums Brasileiros a maior media de publico.

- A maior renda de um Clube Brasileiro foi conquistado pelo Flu em 2008.

- Nossa Torcida e&#039; hj a Mais Bonita, Fanatica, Fiel e a Melhor do Brasil.

- Nossa Torcida tem o maior PIB per Capta do Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para o sr Kallou </p>
<p>- O Fluminense tem 3 titulos nacionais:  Campeao Brasileiro de 1970, Campeao Brasileiro de 1984 e a Copa do Brasil de 2007.</p>
<p>- Com relacao aos titulos nacionais, para fins de comparacao:<br />
Em funcao do tamanho do Brasil (um Continente, diferentemente de Portugal), ate&#8217; a decada de 70, os campeonatos estaduais dos grandes Centros no Brasil (e no Rio de Janeiro, mais espeficamente, o maior centro Futebolistico Brasileiro ate&#8217; entao) equivaliam a conquista de um campeonato Nacional Europeu (Portugal tem 3 times Grandes, a Espanha 2, Inglaterra 4, Alemanha 4 e o Rio 4).   Feito esse Raciocinio ate&#8217; a decade de 70 FLU conquistou 22 estaduais ou &#8221;Equivalentes a campeonatos Nacionais&#8221;.  Somado aos de hj, teriamos chegado aos mesmos numeros do Benfica em Portugal, Real Madrid Na Espanha por analogia. </p>
<p>Outros argumentos favoraveis:</p>
<p>- Tivemos em algums Brasileiros a maior media de publico.</p>
<p>- A maior renda de um Clube Brasileiro foi conquistado pelo Flu em 2008.</p>
<p>- Nossa Torcida e&#8217; hj a Mais Bonita, Fanatica, Fiel e a Melhor do Brasil.</p>
<p>- Nossa Torcida tem o maior PIB per Capta do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Mota</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2207</link>
		<dc:creator>Pedro Mota</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2207</guid>
		<description>Maravilhas não é preciso exagerar,o Hulk é um dos melhores jogadore do Porto,está em má forma,mas á provou o ano passado e até este ano o que vale..Varela ainda tem de provar muito mais,jogou muito bem até agora ,mas tem de continuar assim...Lembra-te que o Hulk já tem uma epoca de grande nivel pelo Porto,varela nem 10 jogos fez...´Hulk é um escelente jogador que infelimente para ele é um cristo,ou sejleva com as culpas todas,tal como Guarin,Spau,Mariano e Farias são jogadores que joguem bem ou mal são sempre criticados,já Meireles ou Rodriguez façam o que fizerem ninguem lhes diz nada...Para mim não pode aver meninos bonitos no Porto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilhas não é preciso exagerar,o Hulk é um dos melhores jogadore do Porto,está em má forma,mas á provou o ano passado e até este ano o que vale..Varela ainda tem de provar muito mais,jogou muito bem até agora ,mas tem de continuar assim&#8230;Lembra-te que o Hulk já tem uma epoca de grande nivel pelo Porto,varela nem 10 jogos fez&#8230;´Hulk é um escelente jogador que infelimente para ele é um cristo,ou sejleva com as culpas todas,tal como Guarin,Spau,Mariano e Farias são jogadores que joguem bem ou mal são sempre criticados,já Meireles ou Rodriguez façam o que fizerem ninguem lhes diz nada&#8230;Para mim não pode aver meninos bonitos no Porto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Silva</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2203</link>
		<dc:creator>Ricardo Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2203</guid>
		<description>Os portugueses que chorem, o Flamengo teve na temporada 2009, 37.981, em média, 2008 ,40.695 de média, em 2007, 39.221 de média</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os portugueses que chorem, o Flamengo teve na temporada 2009, 37.981, em média, 2008 ,40.695 de média, em 2007, 39.221 de média</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maravilhas</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2118</link>
		<dc:creator>maravilhas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2118</guid>
		<description>kallou(ACABEI DE RECEBER UMA INFORMAÇÃO Q EXISTE UM VAGA NO JULIO DE MATOS , JA TENS CAMA MARCADA) o armario é IKEA OU MOVIFLOR..ja temos o presepio completo , o MENINOflavioJESUS , deitado nas palhinhas , rodeado pelo natan e kallou, os dois a  BUFAR...ho natan , podes perceber muito do SLB ,DO FCPORTO nao apanhas nada ..o varela valle dois hulks...hulk fica atras de varios jogadores do fcporto , bruno alves , meireles , silvestre varela , fucile , ate o falcão são mais importantes..so depois aparece o hulk..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kallou(ACABEI DE RECEBER UMA INFORMAÇÃO Q EXISTE UM VAGA NO JULIO DE MATOS , JA TENS CAMA MARCADA) o armario é IKEA OU MOVIFLOR..ja temos o presepio completo , o MENINOflavioJESUS , deitado nas palhinhas , rodeado pelo natan e kallou, os dois a  BUFAR&#8230;ho natan , podes perceber muito do SLB ,DO FCPORTO nao apanhas nada ..o varela valle dois hulks&#8230;hulk fica atras de varios jogadores do fcporto , bruno alves , meireles , silvestre varela , fucile , ate o falcão são mais importantes..so depois aparece o hulk..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Mota</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2090</link>
		<dc:creator>Pedro Mota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2090</guid>
		<description>Fábio Jesus,o Porto teve melhor média que o Benfica em 2009 e em 2008,O Benfica teve mais gente no estádio em 2008,mas teve mais um jogo..Em média o Porto teve mais assistencia no seu estádio em 2008 e 2009,foi isso que eu disse e é visivel no site da Liga..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio Jesus,o Porto teve melhor média que o Benfica em 2009 e em 2008,O Benfica teve mais gente no estádio em 2008,mas teve mais um jogo..Em média o Porto teve mais assistencia no seu estádio em 2008 e 2009,foi isso que eu disse e é visivel no site da Liga..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FabioJesus</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2085</link>
		<dc:creator>FabioJesus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2085</guid>
		<description>de maravilha não tens nada. É que não pescas mesmo nada de futebol.. és dos tais que no estádio andam a ofender o SLB no estádio. Se juntar todas as competições o Porto fica a lés do Benfica.

Pedro, a epoca anterior o Porto obteve maior numero de adeptos que o Sport Lisboa e Benfica, mas na epoca 2007/2008 o Benfica obteve mais. Podes confirmar no próprio site da Liga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de maravilha não tens nada. É que não pescas mesmo nada de futebol.. és dos tais que no estádio andam a ofender o SLB no estádio. Se juntar todas as competições o Porto fica a lés do Benfica.</p>
<p>Pedro, a epoca anterior o Porto obteve maior numero de adeptos que o Sport Lisboa e Benfica, mas na epoca 2007/2008 o Benfica obteve mais. Podes confirmar no próprio site da Liga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natan Fox</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20082009/comment-page-2#comment-2082</link>
		<dc:creator>Natan Fox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=3289#comment-2082</guid>
		<description>Maravilhas é todo irrado rsrsrs

O cara é revoltadão rsrs

Kallou 
Deixa o Maravilha avontade pó... Ele esta empolgado com o site, precisa entender que acima de fanatismo precisamos ter respeito pelas pessoas.

E antes que o Maravilhas venha me insultar, eu nao sou Benfiquista, sou brasileiro e torcedor do Vitoria... Time esse que revelou o melhor jogador do Porto o Hulk que por sinal nem é portugues ne? 

Um abraço a todos e vamos com calma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilhas é todo irrado rsrsrs</p>
<p>O cara é revoltadão rsrs</p>
<p>Kallou<br />
Deixa o Maravilha avontade pó&#8230; Ele esta empolgado com o site, precisa entender que acima de fanatismo precisamos ter respeito pelas pessoas.</p>
<p>E antes que o Maravilhas venha me insultar, eu nao sou Benfiquista, sou brasileiro e torcedor do Vitoria&#8230; Time esse que revelou o melhor jogador do Porto o Hulk que por sinal nem é portugues ne? </p>
<p>Um abraço a todos e vamos com calma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
