Gli stipendi dei giudici portoghesi 8,9
10:01:09 · Premi e Retribuzioni · · 6.817 lettori un tuo commento
Quando torna al tavolo di discussione la professionalità degli arbitri di calcio in Portogallo, abbiamo nuovamente richiamare l'attenzione ai valori ricevuti dalla dilettanti dell'arbitrato. Il dibattito sulla professionalizzazione dei giudici del calcio è legittimo, purché siano prese in considerazione le risorse tecnologiche già disponibili in altre modalità, di assistere l'arbitro during le riunioni.
La decisione su un totale professionalizzazione degli arbitri di calcio, sarà sempre al massimo organismo del calcio, FIFA. L'integrazione della tecnologia pure, ma hanno bisogno di più e più credibile il gioco agli occhi dei tifosi, vedremo gli stadi vuoti, impone una scommessa su nuovi modi di aiutare e facilitare gli arbitri, invece di rinforzare un modello spesi. Nella stagione 2007/2008, i 26 arbitri di 1 ° classe, ha ricevuto un valore medio annuo di soli 17.500 € in gioco a premi. Nella tabella riportata di seguito vi presentiamo i 20 arbitri che erano più nei primi 5 mesi di questa stagione.
| Professione | Primo campionato | Onore | T. Power | T. Portogallo | Totale | |
| Hugo Miguel | Bancario | 5.995 € | 4.000 € | 3.380 € | 3.360 € | 16.735 € |
| Giovanni Cappella | Supervisore | 5.772 € | 4.000 € | 2.425 € | 3.360 € | 15.557 € |
| Cosme Machado | F. pubblica | 6.267 € | 3.200 € | 2.362 € | 3.360 € | 15.189 € |
| Elmano Santos | Insegnante | 5.177 € | 4.000 € | 1.890 € | 3.360 € | 14.427 € |
| Vasco Santos | Studente | 4.905 € | 4.800 € | 2.652 € | 1.120 € | 13.477 € |
| Louis Rinforzo | F. pubblica | 4.087 € | 3.200 € | 2.652 € | 3.360 € | 13.299 € |
| Rui Costa | Insegnante | 5.722 € | 4.000 € | 2.145 € | 1.120 € | 12.987 € |
| Peter Henriques | Militare | 4.905 € | 3.200 € | 1.290 € | 3.360 € | 12.755 € |
| Soares Dias | Consulente | 6.812 € | 3.200 € | 1.290 € | 1.120 € | 12.422 € |
| Paulo Baptista | Direttore | 5.722 € | 3.200 € | - | 3.360 € | 12.282 € |
| Carlos raschiatoio | F. pubblica | 5.450 € | 3.200 € | 2.290 € | 1.120 € | 12.060 € |
| Olegario Benquerença | D. Assicurazioni | 6.540 € | 3.200 € | 1.090 € | 1.120 € | 11.950 € |
| Paulo Costa | Direttore | 5.722 € | 3.200 € | 1.890 € | 1.120 € | 11.932 € |
| Lucilio Baptista | Bancario | 6.540 € | 3.200 € | 1.072 € | 1.120 € | 11.932 € |
| Bruno Paixão | Ingegnere | 3.542 € | 4.000 € | 1.000 € | 3.360 € | 11.902 € |
| Jorge Sousa | Impiegato | 7.902 € | 1.600 € | 800 € | 1.120 € | 11.422 € |
| Andrew Crow | E. Warehouse | 2.997 € | 3.200 € | 2.635 € | 2.240 € | 11.072 € |
| Nuno Roque | Insegnante | 1.907 € | 4.800 € | 1.872 € | 2.240 € | 10.819 € |
| Pedro Proença | D. finanziario | 6.540 € | 2.400 € | 1.090 € | 560 € | 10.590 € |
| Bruno Esteves | Direttore | 990 € | 4.000 € | 2.435 € | 2.240 € | 9.665 € |
Oltre a questi valori le quote per i salari persi in un giorno lavorativo (€ 80), l'indennità di pasto (21 €), l'indennità di formazione (300 €) e il km di viaggio (da € 0,38 km). Tali sovvenzioni aggiungere alla tabella dei valori almeno altri 2.000 € per ogni arbitro nelle stesse cinque mesi. Il LPFP ha un budget annuale per l'arbitrato di 3 milioni di euro, che comprende anche l'indennità per un importo di € 65 per ogni "93 osservatori" degli arbitri, il 1 ° e 2 ° categoria.
L'aumento di importi pagati agli arbitri, non certo ad aumentare la visibilità dell'essere umano nel campo. L'attuazione di strumenti tecnologici, è possibile rimuovere la necessità di un quinto arbitro, aumentando l'efficacia di quelli esistenti. La diminuzione dell'errore aumenterà la credibilità del gioco e il ritorno dei tifosi agli stadi.
Commenti
Un commento su "Salari di 09/08 arbitro portoghese"Trackbacks
Per saperne di ciò che gli altri hanno da dire questo articolo ...Commenti
* Commenti sono moderati dall'amministratore del sito. Una volta approvato il commento, che sarà pubblicato nel loro articolo. Football Finance si riserva il diritto di cancellare il tuo commento, se questo è off topic, o altrimenti offensivo.













[...] Il modulo usato altri metodi, in cui ogni capitano della squadra può contestare tre decisioni del direttore di gara a partita, avrebbe dato l'utilità di integrare un elemento 5 di arbitrato, avrebbe riesaminato il [...]