I 25 trasferimenti più importanti del mondo del calcio
14:06:09 · Studi e Classifiche · lettori · 23 105 51 Commenti
Era la sera tardi e presto oggi che gli importi versati sul trasferimento dei giocatori sono notevolmente aumentati. La creazione del modello attuale Champions League , la liberalizzazione del numero di stranieri nelle squadre e l'istituzione di clausole di risoluzione dei contratti dei giocatori, sono stati potenziati i fattori che le ingenti somme pagate per l'acquisizione dei migliori superstar.
I maggiori trasferimenti sono stati osservati tra gli anni 1999-2002, tornando a crescere negli anni dal 2006 al 2008. Dal 1999 al 2002 la più grande trasferimenti sono stati guidati da stagioni al Real Madrid galattico, mentre la stagione 2006-2008 sono stati caratterizzati da fattori; Abramovich e nuovi milionari proprietari . Come sempre i più pagati nei trasferimenti di club sono stati campionati inglese, spagnolo e italiano.
Tuttavia, con l'acquisti di Kakà e Cristiano Ronaldo dal Real Madrid in vista della creazione del secondo gruppo galattico, il mercato ha avuto un trasferimento di nuovo spinta significativa in termini di valori massimi pagato l'acquisizione di giocatori.
I 25 trasferimenti più importanti del mondo del calcio
| Giocatore | Paese | Pos | Venditore | Compratore | Anno | Valore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | POR | Il | Manchester United | Real Madrid | 2009 | 94.000.000 € |
| 2 | Zinedine Zidane | FRA | M | Juventus | Real Madrid | 2001 | 73.500.000 € |
| 3 | Ricardo Kaka | BRA | Il | AC Milan | Real Madrid | 2009 | 65.000.000 € |
| 4 | Luis Figo | POR | M | Barcellona | Real Madrid | 2000 | 61.500.000 € |
| 5 | Hernan Crespo | ARG | Il | Parma | Lazio | 2000 | 51.200.000 € |
| 6 | Gianluigi Buffon | ITA | G | Parma | Juventus | 2001 | 46.800.000 € |
| 7 | Rio Ferdinand | ING | D | Leeds United | Manchester United | 2002 | 46.000.000 € |
| 8 | Christian Vieri | ITA | Il | Lazio | Internazionale | 1999 | 45.300.000 € |
| 9 | Andriy Shevchenko | UCR | Il | AC Milan | Chelsea | 2006 | 45.000.000 € |
| 10 | Gaizka Mendieta | ESP | M | Valencia | Lazio | 2001 | 44.900.000 € |
| 11 | Ronaldo | BRA | Il | Internazionale | Real Madrid | 2002 | 43.900.000 € |
| 12 | Robinho | BRA | Il | Real Madrid | Manchester City | 2008 | 43.000.000 € |
| 13 | Juan S. Veron | ARG | M | Lazio | Manchester United | 2001 | 42.600.000 € |
| 14 | Michael Essien | GHA | M | Olympique Lione | Chelsea | 2005 | 38.000.000 € |
| 15 | Dimitar Berbatov | BUL | Il | Tottenham | Manchester United | 2008 | 38.000.000 € |
| 16 | David Beckham | ING | M | Manchester United | Real Madrid | 2003 | 37.500.000 € |
| 17 | Wayne Rooney | ING | Il | Everton | Manchester United | 2004 | 37.000.000 € |
| 18 | Pavel Nedved | CHE | M | Lazio | Juventus | 2001 | 36.600.000 € |
| 19 | Rui Costa | POR | M | Fiorentina | AC Milan | 2001 | 36.600.000 € |
| 20 | Didier Drogba | CM | Il | Marsiglia | Chelsea | 2004 | 36.000.000 € |
| 21 | Arjen Robben | HOL | M | Chelsea | Real Madrid | 2007 | 36.000.000 € |
| 22 | Fernando Torres | ESP | Il | Atletico Madrid | Liverpool | 2007 | 36.000.000 € |
| 23 | Javier Saviola | ARG | Il | River Plate | Barcellona | 2001 | 35.900.000 € |
| 24 | Nicolas Anelka | FRA | Il | Armeria | Real Madrid | 1999 | 34.400.000 € |
| 25 | Lilian Thuran | FRA | D | Parma | Juventus | 2001 | 34.400.000 € |
Nel corso degli anni sono stati colpiti in successione merito al trasferimento di giocatori provenienti da Cruiff, passando per Maradona, Lentini, Ronaldo e Denilson fino a Figo, Zidane e ora Cristiano Ronaldo. Qui ci sono le registrazioni dei trasferimenti nel corso degli anni.
Cronologia delle registrazioni dei trasferimenti
| Anno | Giocatore | Paese | Pos | Venditore | Compratore | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cristiano Ronaldo | POR | Il | Manchester United | Real Madrid | 94.000.000 € |
| 2001 | Zinedine Zidane | FRA | M | Juventus | Real Madrid | 73.500.000 € |
| 2000 | Luis Figo | POR | M | Barcellona | Real Madrid | 61.500.000 € |
| 1999 | Christian Vieri | ITA | Il | Lazio | Internazionale | 45.300.000 € |
| 1998 | Denilson | BRA | M | Sao Paulo | Betis | 30.000.000 € |
| 1997 | Ronaldo | BRA | Il | Barcellona | Internazionale | 27.000.000 € |
| 1993 | Alan Shearer | ING | Il | Blackburn | Newcastle | 25.300.000 € |
| 1992 | Gianluigi Lentini | ITA | Il | Torino | AC Milan | 25.000.000 € |
| 1990 | Roberto Baggio | ITA | Il | Fiorentina | Juventus | 13.100.000 € |
| 1987 | Ruud Gullit | HOL | Il | PSV | AC Milan | 10.900.000 € |
| 1984 | Diego Maradona | ARG | M | Barcellona | Napoli | 7.300.000 € |
| 1982 | Diego Maradona | ARG | M | Boca Juniors | Barcellona | 7.200.000 € |
| 1975 | Giuseppe Savoldi | ITA | Il | Bologna | Napoli | € 865.000 |
| 1973 | Johan Cruiff | HOL | M | Ajax | Barcellona | € 360.000 |
Nota: Ultimo aggiornamento 13:06:09
Commenti
51 Commenti su "I 25 trasferimenti più importanti del mondo del calcio"Commenti
* Commenti sono moderati dall'amministratore del sito. Una volta approvato il commento, che sarà pubblicato nel loro articolo. Football Finance si riserva il diritto di cancellare il tuo commento, se questo è off topic, o altrimenti offensivo.













Tanto quanto Ronaldo Messi brulicano tutto per essere il migliore di tutti i tempo, ma that for a uno hanno molto poco di head (intelegencia) in qual caso Ronaldo not think is most il favored because some attitudes di lui has
Pele e Maradona non si confronta
Se dovessi scegliere ha scelto i due