Les 25 principaux transferts dans le football mondial
14:06:09 · Etudes et Classements · Lecteurs · 23 113 51 Commentaires
Il était tard dans la soirée et tôt aujourd'hui que les montants versés sur le transfert des joueurs ont augmenté de manière significative. La mise en place de l'actuel modèle de la Ligue des champions , la libéralisation du nombre d' étrangers dans les équipes et l'institution des clauses de résiliation dans les contrats des joueurs, sont des facteurs qui ont stimulé les énormes sommes versées pour l'acquisition des meilleures superstars.
Les plus importants transferts ont été observées entre les années 1999 à 2002, de retour à nouveau à croître dans les années 2006 à 2008. De 1999 à 2002, la plus importante des transferts ont été chassés par les saisons galactiques au Real Madrid, tandis que les saisons 2006 à 2008 ont été marquées par des facteurs; Abramovich et les nouveaux millionnaires propriétaires . Comme toujours les mieux payés dans les transferts de lieues clubs étaient en anglais, espagnol et italien.
Cependant, avec les signatures de Kaka et Cristiano Ronaldo au Real Madrid en vue de la création de la 2e équipe galactique, le marché des transferts a encore eu un élan significatif en termes de valeurs maximales versées l'acquisition de joueurs.
Les 25 principaux transferts dans le football mondial
| Joueur | Pays | Pos | Vendeur | Acheteur | Année | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | POR | Le | Manchester United | Real Madrid | 2009 | € 94000000 |
| 2 | Zinedine Zidane | FRA | M | Juventus | Real Madrid | 2001 | € 73500000 |
| 3 | Ricardo Kaka | BRA | Le | AC Milan | Real Madrid | 2009 | € 65000000 |
| 4 | Luis Figo | POR | M | Barcelone | Real Madrid | 2000 | € 61500000 |
| 5 | Hernan Crespo | ARG | Le | Parme | Lazio | 2000 | € 51200000 |
| 6 | Gianluigi Buffon | ITA | G | Parme | Juventus | 2001 | € 46800000 |
| 7 | Rio Ferdinand | ING | D | Leeds United | Manchester United | 2002 | € 46000000 |
| 8 | Christian Vieri | ITA | Le | Lazio | Internazionale | 1999 | € 45300000 |
| 9 | Andriy Shevchenko | DUC | Le | AC Milan | Chelsea | 2006 | € 45000000 |
| 10 | Gaizka Mendieta | ESP | M | Valencia | Lazio | 2001 | € 44900000 |
| 11 | Ronaldo | BRA | Le | Internazionale | Real Madrid | 2002 | € 43900000 |
| 12 | Robinho | BRA | Le | Real Madrid | Manchester City | 2008 | € 43000000 |
| 13 | Juan S. Veron | ARG | M | Lazio | Manchester United | 2001 | € 42600000 |
| 14 | Michael Essien | Corne de l'Afrique | M | Olympique Lyon | Chelsea | 2005 | € 38000000 |
| 15 | Dimitar Berbatov | BUL | Le | Tottenham | Manchester United | 2008 | € 38000000 |
| 16 | David Beckham | ING | M | Manchester United | Real Madrid | 2003 | € 37500000 |
| 17 | Wayne Rooney | ING | Le | Everton | Manchester United | 2004 | € 37000000 |
| 18 | Pavel Nedved | CHE | M | Lazio | Juventus | 2001 | € 36600000 |
| 19 | Rui Costa | POR | M | Fiorentina | AC Milan | 2001 | € 36600000 |
| 20 | Didier Drogba | CM | Le | Marseille | Chelsea | 2004 | € 36000000 |
| 21 | Arjen Robben | HOL | M | Chelsea | Real Madrid | 2007 | € 36000000 |
| 22 | Fernando Torres | ESP | Le | Atletico Madrid | Liverpool | 2007 | € 36000000 |
| 23 | Javier Saviola | ARG | Le | River Plate | Barcelone | 2001 | € 35900000 |
| 24 | Nicolas Anelka | FRA | Le | Arsenal | Real Madrid | 1999 | € 34400000 |
| 25 | Lilian Thuran | FRA | D | Parme | Juventus | 2001 | € 34400000 |
Au fil des ans ont été touchés successivement rendus des transferts de joueurs de Cruiff, en passant par Maradona, Lentini, Ronaldo et Denilson jusqu'à ce que Figo, Ronaldo Zidane et maintenant Cristiano. Voici les documents de transfert au fil des ans.
Chronologie de l'enregistrement des transferts
| Année | Joueur | Pays | Pos | Vendeur | Acheteur | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cristiano Ronaldo | POR | Le | Manchester United | Real Madrid | € 94000000 |
| 2001 | Zinedine Zidane | FRA | M | Juventus | Real Madrid | € 73500000 |
| 2000 | Luis Figo | POR | M | Barcelone | Real Madrid | € 61500000 |
| 1999 | Christian Vieri | ITA | Le | Lazio | Internazionale | € 45300000 |
| 1998 | Denilson | BRA | M | Sao Paulo | Betis | € 30000000 |
| 1997 | Ronaldo | BRA | Le | Barcelone | Internazionale | € 27000000 |
| 1993 | Alan Shearer | ING | Le | Blackburn | Newcastle | € 25300000 |
| 1992 | Gianluigi Lentini | ITA | Le | Torino | AC Milan | € 25000000 |
| 1990 | Roberto Baggio | ITA | Le | Fiorentina | Juventus | € 13100000 |
| 1987 | Ruud Gullit | HOL | Le | PSV | AC Milan | € 10900000 |
| 1984 | Diego Maradona | ARG | M | Barcelone | Naples | € 7,300,000 |
| 1982 | Diego Maradona | ARG | M | Boca Juniors | Barcelone | € 7,200,000 |
| 1975 | Giuseppe Savoldi | ITA | Le | Bologne | Naples | € 865 000 |
| 1973 | Johan Cruiff | HOL | M | Ajax | Barcelone | € 360 000 |
Note: Dernière mise à jour 13:06:09













Autant que tout ce que ronaldo messi fourmillent d'être le meilleur de tous les temps mais pour cela avoir beaucoup de petite tête (intelegencia), auquel cas je pense que Ronaldo n'est pas les plus favorisés en raison de certaines attitudes, il a
Pelé et Maradona ne sera pas comparer
Si je devais choisir a choisi les deux