<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Futebol Finance</title>
	<atom:link href="http://www.futebolfinance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolfinance.com</link>
	<description>a economia e finanças do futebol</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:50:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>O número de adeptos nos estádios Europeus 2007/2008</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20072008</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20072008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<category><![CDATA[Estudos e Rankings]]></category>

		<category><![CDATA[adeptos]]></category>

		<category><![CDATA[assistências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[A diminuição do número de adeptos e assistências nos estádios, tornou-se nas últimas temporadas, um dos temas cruciais para os clubes de futebol, fruto do massivo número de transmissões televisivas, do aumento dos bilhetes. Nem com o aumento de conforto e segurança na nova geração de estádios europeus, as assistências têm aumentado, tornando este item [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-adeptos-nos-estadios-europeus-20072008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Athletic Bilbao assina com Umbro</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/athletic-bilbao-assina-com-umbro</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/athletic-bilbao-assina-com-umbro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing e Patrocínios]]></category>

		<category><![CDATA[Athletic]]></category>

		<category><![CDATA[Athletic Bilbao]]></category>

		<category><![CDATA[Petronor]]></category>

		<category><![CDATA[Umbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[O clube Basco Athletic Bilbao assinou um contrato para o fornecimento de equipamentos desportivos com a Umbro. O contrato terá a duração de 8 anos, recebendo o Bilbao durante essa período cerca de 20 milhões de Euros. O montante anual pago pela Umbro, deverá chegar aos 2,5 milhões de Euros. Em Espanha a Umbro patrocina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/athletic-bilbao-assina-com-umbro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilha renova com 888.com</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/sevilha-renova-com-888com</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/sevilha-renova-com-888com#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing e Patrocínios]]></category>

		<category><![CDATA[888.com]]></category>

		<category><![CDATA[Bwin]]></category>

		<category><![CDATA[Espanha]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilha]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilha FC]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[O Sevilha FC renovou o seu patrocínio nas camisolas com o site de apostas online 888.com. O contrato foi assinado em Israel e prevê uma extensão do anterior acordo até à temporada de 2010/2011. Pelo novo contrato o clube deverá receber entre os 4 e os 5 milhões de Euros anuais, tornando-se o terceiro maior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/sevilha-renova-com-888com/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo inaugura bar temático</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/sao-paulo-inaugura-bar-tematico</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/sao-paulo-inaugura-bar-tematico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estádios]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing e Patrocínios]]></category>

		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>

		<category><![CDATA[Femsa]]></category>

		<category><![CDATA[GRSA]]></category>

		<category><![CDATA[Murumbi Concept Hall]]></category>

		<category><![CDATA[Reebok]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo Bar]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Com um investimento de cerca de 2 milhões de Euros, o São Paulo FC inaugurou o seu novo bar temático com o nome &#8220;São Paulo Bar&#8221;. O novo bar do clube fica de frente para o campo, com capacidade para mais de 100 pessoas. O objectivo não é só de receber as famílias nos dias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/sao-paulo-inaugura-bar-tematico/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Galatasaray assina com Turk Telekom</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/galatasaray-assina-com-turk-telekom</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/galatasaray-assina-com-turk-telekom#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estádios]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing e Patrocínios]]></category>

		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>

		<category><![CDATA[Galatasaray Sportif Sinai]]></category>

		<category><![CDATA[Ticari Yatirimlar AS]]></category>

		<category><![CDATA[Turk Telekom]]></category>

		<category><![CDATA[Turk Telekom Stadium]]></category>

		<category><![CDATA[Turk Telekomunikasyon AS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[O Galatasaray assinou um contrato de naming para o novo estádio do clube com a companhia telefónica Turk Telekom. O acordo foi efectuado entre a Galatasaray Sportif Sinai em parceria com a Ticari Yatirimlar AS, pelo qual a Turk Telekomunikasyon AS pagou 26,6 milhões de Euros durante um período de 5 anos, com inicio na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/galatasaray-assina-com-turk-telekom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
