<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Finance</title>
	<atom:link href="http://www.futebolfinance.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolfinance.com</link>
	<description>a economia e finanças do futebol</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:01:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O endividamento e retorno financeiro do Real Madrid</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-endividamento-e-retorno-financeiro-do-real-madrid</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/o-endividamento-e-retorno-financeiro-do-real-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise Financeira]]></category>

		<category><![CDATA[Florentino Perez]]></category>

		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o relatório e contas do Real Madrid referente ao exercício de 2007/2008, as dívidas do clube alcançavam os 563 milhões de Euros, sendo que 22% correspondiam a dívidas de curto prazo, enquanto as receitas batiam recordes chegando aos 365,8 milhões de Euros, sendo que os custos salariais representavam 46% desse valor. Nos últimos 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/o-endividamento-e-retorno-financeiro-do-real-madrid/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O investimento de Dietmar Hopp no Hoffenheim</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-investimento-de-dietmar-hopp-no-hoffenheim</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/o-investimento-de-dietmar-hopp-no-hoffenheim#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestão e Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Dietmar Hopp]]></category>

		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>

		<category><![CDATA[Rhine-Neckar Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Há cerca de um ano atrás o TSG 1899 Hoffenheim era um clube desconhecido, no entanto fruto da disputa pelo título germânico em que esteve envolvido durante vários meses e do consequente 7º lugar na prova, o clube recentemente promovido à Bundesliga chamou à atenção de todo o mundo do futebol, em parte pelos resultados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/o-investimento-de-dietmar-hopp-no-hoffenheim/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros na Scottish Premier League</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/lucros-na-scottish-premier-league</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/lucros-na-scottish-premier-league#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Relatórios e Contas]]></category>

		<category><![CDATA[Escócia]]></category>

		<category><![CDATA[Scottish Premier League]]></category>

		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[A estratégia colectiva para a redução de dívidas e aumentar as receitas por parte dos clubes da Liga Escocesa (SPL), começa agora a dar frutos apesar de ter sido posta em prática durante a grave crise económica mundial. Os clubes da Liga Escocesa apresentaram no seu conjunto lucros no valor de £23 milhões (27 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/lucros-na-scottish-premier-league/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os treinadores mais mediáticos em 2008/2009</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-treinadores-mais-mediaticos-em-20082009</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/os-treinadores-mais-mediaticos-em-20082009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudos e Rankings]]></category>

		<category><![CDATA[alex ferguson]]></category>

		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>

		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[inter]]></category>

		<category><![CDATA[josé mourinho]]></category>

		<category><![CDATA[manchester]]></category>

		<category><![CDATA[scolari]]></category>

		<category><![CDATA[Treinadores]]></category>

		<category><![CDATA[wenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho dos especialistas da Universidade de Navarra em relação à avaliação mediática dos protagonistas do futebol, tem sido uma referência quanto à importância que os meios de comunicação dão aos temas do jogo. Em Maio revelamos o estudo da Universidade Espanhola sobre o protagonismo que os jogadores participantes na Champions League tiveram nos media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/os-treinadores-mais-mediaticos-em-20082009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESPN substitui Setanta nos direitos TV da Premier League</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/espn-substitui-setanta-nos-direitos-tv-da-premier-league</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/espn-substitui-setanta-nos-direitos-tv-da-premier-league#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 23:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Direitos Televisivos]]></category>

		<category><![CDATA[ESPN]]></category>

		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<category><![CDATA[Setanta]]></category>

		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[A canal desportivo ESPN (uma das maiores empresas de informação desportiva do mundo) detido pela Americana Disney, comprou os direitos televisivos da Premier League. A ESPN pagou cerca de £90 milhões (105 milhões de Euros) pela transmissão de 46 jogos da próxima temporada,  juntando desta forma estes aos 23 jogos que já havia adquirido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/espn-substitui-setanta-nos-direitos-tv-da-premier-league/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bordéus trava monopólio do Lyon</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/bordeus-trava-o-monopolio-do-lyon</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/bordeus-trava-o-monopolio-do-lyon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise Financeira]]></category>

		<category><![CDATA[bordéus]]></category>

		<category><![CDATA[ligue1]]></category>

		<category><![CDATA[lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[O Girondins de Bordeaux terminou esta temporada com o domínio do Olympique Lyon em termos desportivos. Num campeonato Francês dos mais competitivos dos últimos anos e com receitas 3 vezes inferiores às do Lyon, o Bordéus conseguiu provar que é possível bater o monopólio financeiro dos grandes clubes Europeus, através do rigor financeiro e de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/bordeus-trava-o-monopolio-do-lyon/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Espanha – O paraíso fiscal dos jogadores</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/espanha-o-paraiso-fiscal-dos-jogadores</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/espanha-o-paraiso-fiscal-dos-jogadores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise Financeira]]></category>

		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>

		<category><![CDATA[Espanha]]></category>

		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>

		<category><![CDATA[Itália]]></category>

		<category><![CDATA[salários]]></category>

		<category><![CDATA[Taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Desde o ano de 2004 em que foi aprovado pelo governo Espanhol um regime fiscal especial para os trabalhadores estrangeiros, apelidado de &#8220;Lei Bechkam&#8221; (por coincidir com a altura em que o Real Madrid contratou o jogador), Espanha tornou-se um paraíso fiscal para os jogadores de futebol. Este regime previa que os trabalhadores estrangeiros com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/espanha-o-paraiso-fiscal-dos-jogadores/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As 25 maiores transferências do futebol mundial</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/as-25-maiores-transferencias-do-futebol-mundial</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/as-25-maiores-transferencias-do-futebol-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 23:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudos e Rankings]]></category>

		<category><![CDATA[Transferências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Foi no final da década passada e no inicio da actual que os valores pagos na transferência de jogadores aumentaram significativamente. O estabelecimento do actual modelo Champions League, a liberalização do número de estrangeiros nas equipas e a instituição das clausulas de rescisão nos contratos dos jogadores, foram factores que potenciaram as enormes quantias pagas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/as-25-maiores-transferencias-do-futebol-mundial/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo, Real Madrid - A maior transferência do mundo</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/cristiano-ronaldo-real-madrid-a-maior-transferencia-do-mundo</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/cristiano-ronaldo-real-madrid-a-maior-transferencia-do-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise Financeira]]></category>

		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Após o comunicado do Manchester United a confirmar a negociação do passe do jogador com o Real Madrid por 80 milhões de Libras (94 milhões de Euros, $131 milhões), estava aberta a porta para a maior transferência de sempre de um jogador de futebol. O Manchester United recebe 94 milhões de Euros, de uma só [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/cristiano-ronaldo-real-madrid-a-maior-transferencia-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo recorde de patrocínios nas camisolas</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/novo-recorde-de-patrocinios-nas-camisolas</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/novo-recorde-de-patrocinios-nas-camisolas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing e Patrocínios]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[O Manchester United assinou recentemente um novo contrato de patrocínio para as camisolas do clube. O novo acordo assinado com a empresa financeira Aon Corporation, irá substituir a AIG actual patrocinador do clube a partir da temporada de 2010/2011 e terá a duração de 4 anos. O contrato terá o valor total de 92 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/novo-recorde-de-patrocinios-nas-camisolas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
