<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Finance</title>
	<atom:link href="http://www.futebolfinance.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolfinance.com</link>
	<description>a economia e finanças do futebol</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Premier League &#8211; Distribuição de Receitas TV 2011/12</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/premier-league-distribuicao-de-receitas-tv-201112</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/premier-league-distribuicao-de-receitas-tv-201112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos Televisivos]]></category>
		<category><![CDATA[direitos tv]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=10282</guid>
		<description><![CDATA[Ao arrecadar o título da Premier League de 2011/12, o Manchester City subiu também ao primeiro lugar na lista de receitas TV da Premier League com £60.6 milhões (75.8 milhões de Euros). Um novo recorde individual neste género de receitas no campeonato Inglês, ultrapassando os £60.4 milhões ganhos pelo Manchester United na temporada de 2010/11. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/premier-league-distribuicao-de-receitas-tv-201112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timemania &#8211; O Endividamento dos Clubes Brasileiros</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/timemania-o-endividamento-dos-clubes-brasileiros</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/timemania-o-endividamento-dos-clubes-brasileiros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Jannuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão e Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Timemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=10054</guid>
		<description><![CDATA[Os clubes brasileiros sofrem com o tamanho de suas dívidas e o custo delas. A maior parte é de curto prazo e com juros elevados (em alguns casos o serviço da dívida chega a 2% ao mês, mais de 25% ao ano). No artigo “As dívidas dos clubes Brasileiros 2010” (http://www.futebolfinance.com/as-dividas-dos-clubes-brasileiros-2010) pode-se ter a noção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/timemania-o-endividamento-dos-clubes-brasileiros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos de partilha das receitas TV nas principais ligas Europeias</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/metodos-de-partilha-das-receitas-tv-nas-principais-ligas-europeias</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/metodos-de-partilha-das-receitas-tv-nas-principais-ligas-europeias#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Bolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos Televisivos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Série A]]></category>
		<category><![CDATA[uefa champions league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=10018</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais decisões que afetam neste momento o futebol em Portugal prende-se com o modelo de negociação dos direitos de transmissão televisivos dos clubes. Atualmente, existem duas formas fundamentais de negociação: o modelo coletivo (normalmente negociado e explorado por uma entidade reguladora, geralmente a Liga de Futebol Profissional do país em questão, e as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/metodos-de-partilha-das-receitas-tv-nas-principais-ligas-europeias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Futebol Finance procura nova equipa (2ª Fase)</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/o-futebol-finance-procura-nova-equipa-2a-fase</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/o-futebol-finance-procura-nova-equipa-2a-fase#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=9989</guid>
		<description><![CDATA[Há cerca de 3 meses, publicamos aqui no blog do Futebol Finance, o nosso interesse em constituir uma nova equipa de colaboradores. A participação foi um sucesso, com o número de candidatos a ultrapassar a centena, provenientes de praticamente todos os continentes. Aproveitamos para agradecer os emails de todos os que nos contactaram e lamentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/o-futebol-finance-procura-nova-equipa-2a-fase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências TV e Share dos 3 Grandes do Futebol Português de 2008 a 2011</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/audiencias-tv-e-share-dos-3-grandes-do-futebol-portugues-de-2008-a-2011</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/audiencias-tv-e-share-dos-3-grandes-do-futebol-portugues-de-2008-a-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Bolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos Televisivos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[direitos tv]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=9953</guid>
		<description><![CDATA[As audiências e share televisivo são atualmente um dado importante nos principais campeonatos europeus visto constituírem um dos critérios de distribuição de receitas televisivas de acordo com o modelo de negociação coletiva. Numa altura em que Portugal retoma a discussão sobre o correcto valor dos direitos televisivos dos clubes, face às suas audiências televisivas, analisámos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/audiencias-tv-e-share-dos-3-grandes-do-futebol-portugues-de-2008-a-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os proprietários dos clubes Chineses em 2012</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-proprietarios-dos-clubes-chineses-em-2012</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/os-proprietarios-dos-clubes-chineses-em-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão e Administração]]></category>
		<category><![CDATA[anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[bayer leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=9878</guid>
		<description><![CDATA[A ligação do futebol moderno com a indústria é histórica. Muitos dos clubes ingleses criados no final do século XIX nasceram no seio da força dos operários das cidades e regiões mais industrializadas no Reino Unido. O Manchester United, outrora Newton Heath, é o exemplo mais conhecido em todo o mundo desta ligação umbilical. Hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/os-proprietarios-dos-clubes-chineses-em-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os custos totais dos estádios dos Europeus de futebol (de 2004 a 2016)</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-custos-totais-dos-estadios-dos-europeus-de-futebol-de-2004-a-2016</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/os-custos-totais-dos-estadios-dos-europeus-de-futebol-de-2004-a-2016#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estádios e Instalações]]></category>
		<category><![CDATA[estádios]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2004]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=9908</guid>
		<description><![CDATA[Quanto um país se candidata à organização de uma das maiores competições de futebol, a sua principal  preocupação está relacionada com os custos da construção e/ou remodelação dos estádios que vão acolher o evento. Com o decorrer dos anos, as exigências de segurança e conforto dos adeptos têm aumentado. Este facto catapultou consideravelmente os custos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/os-custos-totais-dos-estadios-dos-europeus-de-futebol-de-2004-a-2016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futebol Finance &#8211; Futebol Facebook Ranking 04.2012</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/futebol-finance-futebol-facebook-ranking-04-2012</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/futebol-finance-futebol-facebook-ranking-04-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futebol Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos e Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios e Salários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=9887</guid>
		<description><![CDATA[O “Futebol Facebook Ranking” elaborado pelo Futebol Finance, é o maior barómetro mundial no que diz respeito à preferência clubística dos adeptos de futebol, mas também como ferramenta de avaliação do alcance e dimensão das marcas dos clubes a nível global. Os 838 milhões de utilizadores do Facebook (em 02.04.12), representam hoje quase 40% do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/futebol-finance-futebol-facebook-ranking-04-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistências em Portugal, Capacidade vs Ocupação e Habitantes</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/assistencias-em-portugal-capacidade-vs-ocupacao-e-habitantes</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/assistencias-em-portugal-capacidade-vs-ocupacao-e-habitantes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Bolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estádios e Instalações]]></category>
		<category><![CDATA[Assistências]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=9799</guid>
		<description><![CDATA[Uma das características fundamentais do futebol português prende-se com o facto de muitos dos estádios apresentarem uma capacidade excessiva face às taxas de ocupação que apresentam e à envolvência do clube para com a localidade onde está inserido. Neste sentido, procurou-se avaliar a relação entre os seguintes indicadores: 1-Capacidade do Estádio e Habitantes da respectiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/assistencias-em-portugal-capacidade-vs-ocupacao-e-habitantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 30 Jogadores Jovens Mais Valiosos do Mundo 2012</title>
		<link>http://www.futebolfinance.com/os-30-jogadores-jovens-mais-valiosos-do-mundo-2012</link>
		<comments>http://www.futebolfinance.com/os-30-jogadores-jovens-mais-valiosos-do-mundo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado e Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[ballotelli]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[gotze]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Scouting]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolfinance.com/?p=9815</guid>
		<description><![CDATA[O futuro do futebol mundial vai passar por aqui. São jovens jogadores com créditos já firmados pelos clubes e selecções onde jogam. E pelo potencial que podem atingir merecem especial atenção das maiores equipas mundiais. Como seria de esperar a maior promessa do mundo do futebol vem do Brasil. Já todos (ou quase todos) conhecem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolfinance.com/os-30-jogadores-jovens-mais-valiosos-do-mundo-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

