As tabelas serão actualizadas sempre que forem assinados novos contratos, existirem renovações, ou renegociações dos actuais.
| LIGAS | Tipo | Detentor | Duração | Anos | Valor Anual | Valor Total |
| Premier League | T | BSkyB/BBC | 07/10 | 3 | 545.000.000 € | 1.635.000.000 € |
| T | Setanta | 07/10 | 3 | 162.300.000 € | 487.000.000 € | |
| I | Vários | 07/10 | 3 | 258.300.000 € | 775.000.000 € | |
| R | BBC | 07/10 | 3 | 43.300.000 € | 130.000.000 € | |
| England / FA Cup | T/R | Setanta | 08/12 | 4 | 85.000.000 € | 340.000.000 € |
| T/R | ITV | 08/12 | 4 | 46.200.000 € | 184.800.000 € | |
| Bundesliga | T/R | Sirius | 09/15 | 6 | 575.000.000 € | 3.450.000.000 € |
| Ligue1 / Ligue2 | T/R | Canal Plus | 08/12 | 4 | 460.000.000 € | 1.840.000.000 € |
| T/R | Orange | 08/12 | 4 | 208.000.000 € | 832.000.000 € | |
| Taça de França | T/R | Eurosport | 06/10 | 4 | 14.100.000 € | 56.600.000 € |
| Selecção França | T/R | TF1 | 06/10 | 4 | 45.300.000 € | 181.400.000 € |
| Serie A / Serie B | R | RAI | 08/10 | 2 | 27.700.000 € | 55.500.000 € |
| R | Mediaset | 08/09 | 1 | 8.000.000 € | 8.000.000 € | |
| SuperCup Itália | T/R | RAI | 08/09 | 1 | 600.000 € | 600.000 € |
| Scottish Premier | T/R | Setanta | 10/14 | 4 | 39.200.000 € | 157.000.000 € |
| Jupiler League | T/R | Belgacom / VRT | 08/10 | 2 | 44.700.000 € | 89.400.000 € |
| Ekstraklasa - Pol | T/R | Canal Plus | 08/11 | 3 | 33.800.000 € | 101.500.000 € |
| Liga Grega | T/R | NOVA / ALPHA | 09/12 | 3 | 54.000.000 € | 162.000.000 € |
| Liga Romena | T/R | Intact/RCS-RDS | 09/12 | 3 | 28.300.000 € | 85.000.000 € |
| CLUBES | Detentor | Duração | Anos | Valor Anual | Valor Total | |
| Juventus | Mediaset | 07/09 | 2 | 109.000.000 € | 218.000.000 € | |
| AC Milan | Mediaset | 07/09 | 2 | 107.300.000 € | 214.600.000 € | |
| Internazionale | Mediaset | 07/09 | 2 | 100.000.000 € | 200.000.000 € | |
| AS Roma | Mediaset | 07/09 | 2 | 65.000.000 € | 130.000.000 € | |
| FC Porto | Olivedesportos | 08/14 | 6 | 8.600.000 € | 51.700.000 € | |
| Legenda: (T) Transmissões ao vivo (R) Resumos (I) Transmissões ao vivo internacionais | ||||||




