Les tableaux être ? mises à jour chaque fois que soient signés de nouveaux contrats, exister renouvellent ? ? tu es, ou renégocies ? ? tu es des actuels.
| CLUBS | Il marque | Il dure ? ? | Années | Valeur Annuelle | Valeur Totale |
| Manchester United | Nike | 02/16 | 13 | 33.600.000 ? | 438.000.000 ? |
| FC Barcelone | Nike | 06/13 | 7 | 30.000.000 ? | 210.000.000 ? |
| Réal Madrid CF | Adidas | 04/12 | 8 | 21.000.000 ? | 168.000.000 ? |
| Chelsea FC | Adidas | 06/14 | 8 | 17.800.000 ? | 142.400.000 ? |
| Arsenal FC | Nike | 03/13 | 10 | 13.000.000 ? | 130.000.000 ? |
| Juventus FC | Nike | 02/15 | 12 | 12.000.000 ? | 144.000.000 ? |
| Internazionale | Nike | 07/19 | 12 | 11.300.000 ? | 136.000.000 ? |
| Liverpool FC | Adidas | 06/10 | 4 | 10.000.000 ? | 40.000.000 ? |
| Ajax | Adidas | 09/19 | 10 | 10.000.000 ? | 100.000.000 ? |
| Tottenham Hotspur | Puma | 06/11 | 5 | 7.400.000 ? | 37.200.000 ? |
| Olympique Lyon | Umbro | 06/13 | 6 | 6.400.000 ? | 38.400.000 ? |
| Newcastle United | Adidas | 05/10 | 5 | 5.900.000 ? | 29.800.000 ? |
| La Rome | Kappa | 07/10 | 3 | 4.800.000 ? | 14.400.000 ? |
| FC Porto | Nike | 08/12 | 4 | 2.700.000 ? | 11.100.000 ? |
| Athletic Bilbao | Umbro | 08/16 | 8 | 2.500.000 ? | 20.000.000 ? |
| Hamburger SV | Puma | 05/09 | 4 | 1.200.000 ? | 4.800.000 ? |





