Futebol Finance

Junte-se aos mais de 14548 subscritores.

Distribuição de Receitas TV na Ligue 1 2010.11


Na temporada de 2010/11 o Olympique de Marselha foi o clube francês que arrecadou a maior receita proveniente da partilha/distribuição da venda colectiva de direitos de transmissão televisiva em França, alcançando os 49,9 milhões de Euros.

Em 2010/11 a Ligue1 disponibilizou para distribuição pelos 20 clubes, um total de 517,8 milhões de Euros, ultrapassando em 1 milhão de Euros o valor distribuído em 09/10.

Método de Distribuição de Receitas TV

Parte Igual (48.9%) – Todas as equipas receberam uma parte igual de 12.6 M€. Este montante de 253,4 M€ corresponde a 48.9% do total (517.8 M€) disponível para partilhar entre os 20 clubes da Ligue1 para a temporada de 2010/11.

Performance 10/11 (24.4%) – Esta quantia depende da performance desportiva de cada clube (classificação obtida na temporada 10/11). O OSC Lille como campeão, arrecadou 18,2 M€. Em França os clubes que descem de divisão, não têm direito a esta quantia.

Performance 5 épocas (5%) – Esta quantia é apurada pela média de classificações obtidas pelos clubes nas últimas 5 temporadas. No entanto, o valor a distribuir pelos 20 clubes apenas significa 5% (25,3M€) do total previsto para 2010/11. O Lyon arrecadou naturalmente a maior fatia (3,6M€).

Audiência 5 épocas (21.7%) – Esta quantia refere-se à audiência de cada emblema nas últimas 5 épocas. A audiência é apurada através de um índice, mas depende na sua maioria da soma dos jogos que foram transmitidos ao vivo pelos canais de televisão. O Marselha conseguiu a maior fatia com 18,2 M€, contra os 243 mil Euros dos que menos ganharam, Caen e RC Lens.

Ligue 1 – Distribuição de Receitas TV 2010/11

Pos Clubes Parte Igual Perfor. 10/11 Perfor. 5 anos Audiência 5 anos TOTAL
1 OSC Lille 12.672.721 € 18.248.717 € 2.349.522 € 9.254.182 € 42.525.142 €
2 Olympique Marseille 12.672.721 € 15.866.246 € 3.147.904 € 18.276.734 € 49.963.605 €
3 Olympique Lyonnais 12.672.721 € 13.787.919 € 3.649.744 € 15.761.891 € 45.872.275 €
4 Paris SG 12.672.721 € 11.988.393 € 786.976 € 13.611.037 € 39.059.127 €
5 Sochaux 12.672.721 € 10.416.976 € 468.891 € 2.189.949 € 25.748.537 €
6 Stade Rennais 12.672.721 € 9.060.995 € 2.030.170 € 6.893.759 € 30.657.645 €
7 Girondins Bordeaux 12.672.721 € 7.882.432 € 2.719.566 € 10.710.144 € 33.984.863 €
8 Toulouse 12.672.721 € 6.843.269 € 1.307.825 € 3.920.206 € 24.744.021 €
9 AJ Auxerre 12.672.721 € 5.956.178 € 1.753.905 € 2.933.748 € 23.316.552 €
10 Saint-Étienne 12.672.721 € 5.170.470 € 544.927 € 7.996.761 € 26.384.879 €
11 FC Lorient 12.672.721 € 4.498.816 € 631.101 € 1.215.414 € 19.018.052 €
12 Valenciennes 12.672.721 € 3.915.870 € 405.527 € 1.412.170 € 18.406.288 €
13 AS Nancy 12.672.721 € 3.396.289 € 1.053.103 € 2.539.343 € 19.661.456 €
14 Montpellier 12.672.721 € 2.952.744 € 349.767 € 1.630.986 € 17.606.218 €
15 SM Caen 12.672.721 € 2.575.562 € 304.145 € 1.051.747 € 16.604.175 €
16 Brest 12.672.721 € 2.230.399 € 243.316 € 908.357 € 16.054.793 €
17 Nice 12.672.721 € 1.938.926 € 1.053.103 € 1.893.922 € 17.558.672 €
18 Monaco 12.672.721 € 0 € 1.515.657 € 3.383.303 € 17.571.681 €
19 Lens 12.672.721 € 0 € 786.976 € 5.956.208 € 19.415.905 €
20 Arles Avignon 12.672.721 € 0 € 243.316 € 787.918 € 13.703.955 €
TOTAL 253.454.420 € 126.730.201 € 25.345.441 € 112.327.779 € 517.857.841 €

No total foram distribuídos pelos 20 clubes franceses 517,8 milhões de Euros, o que significa uma média de cerca de 25,9 milhões de Euros por clube. O clube com maior receita alcançou os 49,9 milhões de Euros, o clube que menos ganhou chegou aos 13,7 milhões de Euros, uma diferença de 3.6x entre o primeiro e o último.


Futebol Finance

Autor: Futebol Finance

Equipa editorial do Futebol Finance. Investigação, análise e desenvolvimento de conteúdos relacionados com a economia e finanças do futebol mundial.

Todos os artigos de Futebol Finance →

Deixe o seu Comentário

O seu email não será publicado. Campos necessários marcados com *

*

Futebol Finance

A indústria do futebol envolve pessoas e empresas das mais variadas áreas de negócio. Uma competente gestão e organização desportiva e financeira, é um dos principais argumentos para a obtenção de resultados positivos.

Redes Sociais

Twitter