As 25 maiores transferências do futebol mundial
Foi no final da década passada e no inicio da actual que os valores pagos na transferência de jogadores aumentaram significativamente. O estabelecimento do actual modelo Champions League, a liberalização do número de estrangeiros nas equipas e a instituição das clausulas de rescisão nos contratos dos jogadores, foram factores que potenciaram as enormes quantias pagas na aquisição das melhores estrelas mundiais.
As maiores transferências verificaram-se entre os anos 1999 a 2002, voltando novamente a crescer nos anos de 2006 a 2008. De 1999 a 2002 as maiores transferências foram impulsionadas pelas épocas galácticas do Real Madrid, enquanto as temporadas de 2006 a 2008 foram marcadas pelo factores; Abramovich e novos proprietários milionários. Como sempre os maiores valores pagos nas transferências foram de clubes das ligas Inglesa, Espanhola e Italiana.
No entanto com as contratações de Cristiano Ronaldo e Kaká por parte do Real Madrid, tendo em vista a criação da 2ª equipa galáctica, o mercado de transferências voltou a ter um impulso significativo em termos dos valores máximos pagos na aquisição de jogadores.
As 25 maiores transferências do futebol mundial
| Jogador | País | Pos | Vendedor | Comprador | Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | POR | A | Manchester United | Real Madrid | 2009 | 94.000.000 € |
| 2 | Zinedine Zidane | FRA | M | Juventus | Real Madrid | 2001 | 73.500.000 € |
| 3 | Ricardo Kaká | BRA | A | AC Milan | Real Madrid | 2009 | 65.000.000 € |
| 4 | Luís Figo | POR | M | Barcelona | Real Madrid | 2000 | 61.500.000 € |
| 5 | Hernan Crespo | ARG | A | Parma | Lazio | 2000 | 51.200.000 € |
| 6 | Gianluigi Buffon | ITA | G | Parma | Juventus | 2001 | 46.800.000 € |
| 7 | Rio Ferdinand | ING | D | Leeds United | Manchester United | 2002 | 46.000.000 € |
| 8 | Christian Vieri | ITA | A | Lazio | Internazionale | 1999 | 45.300.000 € |
| 9 | Andriy Shevchenko | UCR | A | AC Milan | Chelsea | 2006 | 45.000.000 € |
| 10 | Gaizka Mendieta | ESP | M | Valencia | Lazio Roma | 2001 | 44.900.000 € |
| 11 | Ronaldo | BRA | A | Internazionale | Real Madrid | 2002 | 43.900.000 € |
| 12 | Robinho | BRA | A | Real Madrid | Manchester City | 2008 | 43.000.000 € |
| 13 | Juan S. Veron | ARG | M | Lazio | Manchester United | 2001 | 42.600.000 € |
| 14 | Michael Essien | GHA | M | Olympique Lyon | Chelsea | 2005 | 38.000.000 € |
| 15 | Dimitar Berbatov | BUL | A | Tottenham | Manchester United | 2008 | 38.000.000 € |
| 16 | David Beckham | ING | M | Manchester United | Real Madrid | 2003 | 37.500.000 € |
| 17 | Wayne Rooney | ING | A | Everton | Manchester United | 2004 | 37.000.000 € |
| 18 | Pavel Nedved | CHE | M | Lazio | Juventus | 2001 | 36.600.000 € |
| 19 | Rui Costa | POR | M | Fiorentina | AC Milan | 2001 | 36.600.000 € |
| 20 | Didier Drogba | C.M | A | Marselha | Chelsea | 2004 | 36.000.000 € |
| 21 | Arjen Robben | HOL | M | Chelsea | Real Madrid | 2007 | 36.000.000 € |
| 22 | Fernando Torres | ESP | A | Atletico Madrid | Liverpool | 2007 | 36.000.000 € |
| 23 | Javier Saviola | ARG | A | River Plate | Barcelona | 2001 | 35.900.000 € |
| 24 | Nicolas Anelka | FRA | A | Arsenal | Real Madrid | 1999 | 34.400.000 € |
| 25 | Lilian Thuran | FRA | D | Parma | Juventus | 2001 | 34.400.000 € |
Ao longo dos anos foram sido batidos sucessivamente recordes de transferências de jogadores, desde Cruiff, passando por Maradona, Lentini, Ronaldo e Denilson, até Figo, Zidane e agora Cristiano Ronaldo. Aqui ficam os recordes de transferências ao longo dos anos.
Cronologia dos recordes de transferências
Ano Jogador País Pos Vendedor Comprador Valor
2009 Cristiano Ronaldo POR A Manchester United Real Madrid 94.000.000 €
2001 Zinedine Zidane FRA M Juventus Real Madrid 73.500.000 €
2000 Luís Figo POR M Barcelona Real Madrid 61.500.000 €
1999 Christian Vieri ITA A Lazio Internazionale 45.300.000 €
1998 Denilson BRA M São Paulo Bétis 30.000.000 €
1997 Ronaldo BRA A Barcelona Internazionale 27.000.000 €
1993 Alan Shearer ING A Blackburn Newcastle 25.300.000 €
1992 Gianluigi Lentini ITA A Torino AC Milan 25.000.000 €
1990 Roberto Baggio ITA A Fiorentina Juventus 13.100.000 €
1987 Ruud Gullit HOL A PSV AC Milan 10.900.000 €
1984 Diego Maradona ARG M Barcelona Nápoles 7.300.000 €
1982 Diego Maradona ARG M Boca Juniors Barcelona 7.200.000 €
1975 Giuseppe Savoldi ITA A Bolonha Nápoles 865.000 €
1973 Johan Cruiff HOL M Ajax Barcelona 360.000 €
Nota: Última actualização 13.06.09

Futebol Finance




Tanto ronaldo como messi teem tudo para serem dos melhores de todos os tempos mas para isso a que ter muita cabeçinha (Intelegencia) e nesse caso acho que ronaldo nao é dos mais favorecidos devido a algumas atitudes que ele tem
Pele e Maradona nao vamos comparar
Se fosse a escolher escolhia os dois